|
Deutsche A-Jugend-MeisterschaftSchwerin (GER) 06.05.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ADLER Laura | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 1.15 | GER00104397 | ja | |
ADRIAN Maria | WE Quernheimer FC | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00096698 | ja | ||
AMMER Lucy | BE SC Berlin | 2002 | R | F | 1.53 | GER00097128 | ja | ||
BAARS Anna | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00104585 | NR nein | ||
BABAJANYAN Helen | BE Berliner FC | 2003 | R | F | 1.79 | GER00106169 | NR nein | ||
BALLE Jennifer | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.73 | GER00096560 | NR nein | ||
BECKER Lilly Quilene | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | F | 1.51 | GER00107060 | ja | ||
BEHRENS Nora | HH Grün-Weiss Eimsbüttel | 2003 | R | F | 1.152 | GER00104075 | NR nein | ||
BERGMANN Lara Emma | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.113 | GER00103655 | NR nein | ||
BIPPES Annaluise | BS TV Haueneberstein | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00108738 | NR nein | ||
BLACK Sophie | BS TV Haueneberstein | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00103676 | NR nein | ||
BLESSING Laura | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | F | 1.122 | GER00103960 | ja | ||
BRAXMEIER Lucy | SN Medizin Bad Elster | 2000 | R | F | 1.69 | GER00081614 | ja | ||
BRUNETS Sophie Irene | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.10 | GER00092801 | ja | ||
BUCHHOLTZ Charlotte | SW VT Zweibrücken | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00104133 | ja | ||
BUCHWALD Pauline | TH FSC Jena | 2000 | R | F | 1.16 | GER00088937 | ja | ||
BUDDENDICK Daria | HE Wiesbadener FC | 2001 | R | F | 1.82 | GER00106065 | NR nein | ||
BUNGARTZ Julia | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 1.161 | GER00102714 | NR nein | ||
CIGANKOVA Carolina | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00103677 | NR nein | ||
DE LA ROCHE Paula | NS Wilhelmshavener SC Fr. | 2001 | R | F | 1.95 | GER00102950 | NR nein | ||
DHUIQUE-HEIN Aliya | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | 1.4 | GER00112013 | ja | ||
DRESCHER Lea Sophie | SH Hanseatischer FC Lübeck | 2003 | R | F | 1.29 | GER00101438 | ja | ||
DÜNKEL Gesa | NS Fechtclub Soltau | 2002 | R | F | 1.108 | GER00097499 | ja | ||
EBIGT Leonie | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 1.22 | GER00087007 | ja | ||
EIS Karla | BE Berliner FC | 2001 | R | F | 1.150 | GER00109891 | ja | ||
ENGEL Sophia | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 1.63 | GER00104396 | ja | ||
ERHARDT Maike | BN TSG Weinheim | 2000 | R | F | 1.7 | GER00088098 | ja | ||
ERK Lara | BY FC Fürth | 2000 | R | F | 1.121 | GER00107645 | ja | ||
FAUDE Antonia | BS TV Haueneberstein | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00113521 | NR nein | ||
FÉRON Johanna | NR FC Moers | 2000 | R | F | 1.2 | GER00097820 | ja | ||
FRAOUI Sabrine | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.28 | GER00092227 | ja | ||
GEHLEN Liv | NR OFC Bonn | 2002 | R | F | 1.170 | GER00107521 | NR nein | ||
GEYER Emma | HE TFC Hanau | 2001 | R | F | 1.27 | GER00103812 | ja | ||
GODAU Frauke | SH Hanseatischer FC Lübeck | 2003 | R | F | 1.47 | GER00101443 | ja | ||
GRÖNINGER Malina | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.33 | GER00096916 | ja | ||
HARSÁNYI Anja | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | L | F | 1.18 | GER00093570 | ja | ||
HARTMANN Leonie | BE SC Berlin | 2003 | R | F | 1.81 | GER00109782 | ja | ||
HASSINGER Liliane | BN Mannheimer FC | 2004 | R | F | 1.119 | GER00102705 | NR nein | ||
HEINRICH-LINDNER Charlotte | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | 1.48 | GER00098672 | ja | ||
HENGELHAUPT Anna | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.25 | GER00096294 | ja | ||
HOFFMANN Amelie | NS TSV Winsen | 2000 | R | F | 1.132 | GER00105088 | NR nein | ||
HÖFLER Marie | BN TSG Weinheim | 2004 | L | F | 1.80 | GER00096205 | ja | ||
HOLLAND-CUNZ Luca | BN Mannheimer FC | 2004 | R | F | 1.60 | GER00102706 | ja | ||
HÖNNGER Isabelle Salome | TH FSC Jena | 2003 | R | F | 1.114 | GER00098388 | NR nein | ||
HÖNNGER Laura Sophie | TH FSC Jena | 2000 | R | F | 1.21 | GER00092710 | ja | ||
HUBOLD Lena | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 1.19 | GER00086599 | ja | ||
HÜGEL Lilli | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00100876 | NR nein | ||
JANSEN Greta | NR FC Moers | 2001 | R | F | 1.13 | GER00093520 | ja | ||
JOHA Cora | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.106 | GER00098433 | ja | ||
JUNGK Aliya | HE SKG Oberhöchstadt | 2002 | R | F | 1.61 | GER00095546 | ja | ||
KAPPEL Lea | WÜ SC Korb | 2002 | R | F | 1.62 | GER00102095 | ja | ||
KATKAY Sinem Dicle | WE FS Bielefelder TG | 2003 | R | F | 1.32 | GER00105136 | ja | ||
KAUFMANN Kira Anna | NS Blau-Weiss Buchholz | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00099948 | ja | ||
KELLER Emilia | SN Fechtclub Radebeul | 2001 | L | F | 1.26 | GER00093766 | ja | ||
KESKINIDIS Joanna | HE TFC Hanau | 2000 | R | F | 1.78 | GER00107308 | ja | ||
KHACHATRYAN Marina | MV FC Greifswald | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00113212 | ja | ||
KIECKBUSCH Mirjam | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | F | 1.117 | GER00099593 | ja | ||
KIEßLING Sophia | BY TSV Neu-Ulm | 2002 | R | F | 1.135 | GER00105052 | ja | ||
KLEYER Marie Helene | WE Hasper FC | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00102677 | nein | ||
KLOCKHAUS Emily | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.54 | GER00100600 | ja | ||
KNODEL Sophie | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | 1.131 | GER00108597 | ja | ||
KOTHIERINGER Anna Sophie | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | F | 1.31 | GER00095062 | ja | ||
KRAUS Carlotta | HE TFC Hanau | 2001 | R | F | 1.110 | GER00107309 | NR nein | ||
KRAUSE Angelina-Noelle | BR FSC Cottbus | 2003 | L | F | 1.20 | GER00084289 | ja | ||
KUKLA Ann- Sophie | MV FG Schwerin | 2002 | R | F | 1.34 | GER00094503 | ja | ||
LAMPERT Charlotte | BR OSC Potsdam | 2003 | R | F | 1.57 | GER00094592 | ja | ||
LEIER Myléne | BS TV Lahr | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00098032 | ja | ||
LINDNER Isabella | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | 1.35 | GER00098299 | ja | ||
MANG Katharina | NR Eintracht Duisburg | 2003 | R | F | 1.50 | GER00099943 | ja | ||
MANN Agnes | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | F | 1.49 | GER00103669 | NR nein | ||
MAUL Xenia | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2002 | R | F | 1.45 | GER00103907 | ja | ||
MAYER Cecilia | BS FC Konstanz | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00101336 | ja | ||
MÖNNING Ella | WE FC im VfL Bochum | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00112195 | NR nein | ||
MORANDI Carlotta Sophie | BE FC Berlin Südwest | 2001 | L | F | 1.8 | GER00103531 | ja | ||
MOSA Maike | HH Walddörfer SV | 2002 | L | F | 1.66 | GER00107093 | ja | ||
MÜLLER Emilie | TH FSC Jena | 2002 | R | F | 1.92 | GER00093539 | ja | ||
NEUTSCH Constanze | SH VFL Pinneberg | 2001 | R | F | 1.116 | GER00103584 | ja | ||
NICK Julia | SW MTV Mainz | 2002 | R | F | 1.120 | GER00102956 | ja | ||
ÖTTL Lea | WÜ SC Korb | 2003 | R | F | 1.162 | GER00100031 | ja | ||
OYMANN Renee | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.130 | GER00107863 | NR nein | ||
PACHMANN Celine | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.65 | GER00100599 | ja | ||
PETERS Annabelle Charlotte | NR FC Moers | 2001 | R | F | 1.75 | GER00103652 | ja | ||
PETERS Rabea | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.164 | GER00112414 | NR nein | ||
PHILIPP Angelina | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.9 | GER00103813 | ja | ||
REICH Nina | BE FC Berlin Südwest | 2003 | R | F | 1.83 | GER00098794 | NR nein | ||
REIMELT Stina | NR FC Moers | 2002 | R | F | 1.160 | GER00107850 | NR nein | ||
REISEWITZ Isabell Maria | WE Hasper FC | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00100386 | nein | ||
RIEDEL Alida | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | F | 1.37 | GER00091988 | ja | ||
RODE Marie- Sophie | MV FG Schwerin | 2002 | L | F | 1.67 | GER00094510 | ja | ||
ROKACH Julia-Jennifer | WE FS Bielefelder TG | 2000 | R | F | 1.23 | GER00091212 | ja | ||
RUCK Sabina | BY FC Fürth | 2002 | R | F | 1.64 | GER00104511 | ja | ||
RUERS Merle | NR FC Moers | 2002 | L | F | 1.52 | GER00104332 | ja | ||
RUSTLER Aline | WÜ SC Korb | 2003 | L | F | 1.91 | GER00102098 | ja | ||
SCHÄFER Nadine | WE Quernheimer FC | 2002 | R | F | 1.40 | GER00092778 | ja | ||
SCHALLER Cora Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | F | 1.76 | GER00098673 | ja | ||
SCHIFFNER Inga | BR OSC Potsdam | 2001 | L | F | 1.44 | GER00092789 | ja | ||
SCHMIDT Marie | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.93 | GER00096855 | ja | ||
SCHMITZ Karoline | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.3 | GER00085824 | ja | ||
SCHNABEL Hanna | BE SC Berlin | 2000 | R | F | 1.6 | GER00095442 | ja | ||
SCHNEEGANS Anne Sophie | SH VFL Pinneberg | 2000 | R | F | 1.11 | GER00086216 | ja | ||
SCHOCH Katharina | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | 1.43 | GER00091242 | ja | ||
SHIGIHARA Annalena | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.24 | GER00085833 | ja | ||
SÖLTER Louisa | NS Eintracht Hildesheim | 2000 | R | F | 1.94 | GER00092181 | ja | ||
SPECHT Melanie | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | F | 1.30 | GER00097363 | ja | ||
STASCHEK Svenja | BY FS TG Würzburg | 2002 | R | F | 1.41 | GER00097124 | ja | ||
STEINLAGE Emily | SW HC Bad Dürkheim | 2002 | L | F | 2.9999 | GER00111727 | NR nein | ||
STEPHAN Rachel | WÜ VFL Kirchheim | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00105801 | NR nein | ||
STERZIK Linda | SN Dresdener FC | 2000 | R | F | 1.12 | GER00092555 | ja | ||
STIEREN Merle | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.109 | GER00100598 | ja | ||
TERLUTTER Uta | NS SV Munster | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00097459 | NR nein | ||
THOME Esther | BY FS TG Würzburg | 2001 | R | F | 1.68 | GER00097125 | ja | ||
THÜRMER Caecilia | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.14 | GER00081049 | ja | ||
TSIMOPOULOU Katharina | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | 1.125 | GER00104643 | NR nein | ||
TSOGIDIS Melina | BY Fechtclub München | 2002 | R | F | 1.104 | GER00098506 | ja | ||
VOESTE Mara Sofie | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.1 | GER00093457 | ja | ||
VOGEL Ainhoa | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | 1.5 | GER00094526 | ja | ||
VOGEL Greta | WÜ SC Korb | 2002 | R | F | 1.90 | GER00098972 | ja | ||
VON FINCKENSTEIN Caroline | NS Wilhelmshavener SC Fr. | 2000 | R | F | 1.42 | GER00089722 | ja | ||
WALD Rebekka | BE Berliner FC | 2001 | R | F | 1.136 | GER00103999 | ja | ||
WAND Paula Luise | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 1.38 | GER00089720 | ja | ||
WEIN Luzia | BY FC Jengen | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00096150 | ja | ||
WITT Lara | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00104587 | ja | ||
WOJCIK Laetitia | WE FC im VfL Bochum | 2003 | R | F | 1.137 | GER00108779 | ja | ||
WOLDT Sarah | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 1.70 | GER00093302 | ja | ||
ZEHNER Evelyn | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.46 | GER00092229 | nein | ||
ZEILER Desireé | WÜ VFL Kirchheim | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00101310 | NR nein | ||
ZEYN Carla | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.39 | GER00110692 | ja | ||
127 Starter (95 anwesend) |
1 Nationen, 127 Starter (95 anwesend)