|
Kleiner Weißer BärBerlin (GER) 23.02.2020 - 09:00 Official
|
Florett männlichIndividuellU11 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DEMANDT Heinrich | BE Berliner FC | 2009 | R | M | 1.1 | 111645 | ja | |
GRASSHOFF Bruno | BE FC Grunewald | 2009 | R | M | 1.15 | 119505 | ja | ||
HARZMANN Oskar | BE TSV Berlin-Wittenau | 2009 | R | M | 1.13 | 411084 | ja | ||
HINRICHS Oskar | BR SVA Oranienburg | 2010 | R | M | 2.9999 | 413326 | ja | ||
JAUERT Michael | BE TSV Berlin-Wittenau | 2010 | L | M | 1.5 | 411082 | ja | ||
KOCH Franz | SN Dresdener FC | 2010 | R | M | 2.9999 | 414139 | ja | ||
LÓPEZ GERNER Alex Paul | BE TSV Berlin-Wittenau | 2009 | R | M | 1.6 | 411085 | ja | ||
NEMEC Lucas | BE SC Berlin | 2010 | R | M | 1.8 | 420713 | ja | ||
PFEIFFER Benjamin | BE Berliner FC | 2009 | R | M | 1.7 | 111648 | ja | ||
PUHLMANN Felix | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | M | 2.9999 | 112107 | ja | ||
RISSMANN Joel-Hendrik | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2009 | R | M | 2.9999 | 118847 | ja | ||
SCHENK Oskar | BE Berliner FC | 2009 | R | M | 1.9 | 406563 | ja | ||
SCHMIDT Alexander | BR SVA Oranienburg | 2010 | R | M | 2.9999 | 413327 | ja | ||
SCHULZ-LORENZ Ingmar | BE OSC Berlin | 2010 | R | M | 1.4 | 118754 | ja | ||
THIEME Moritz | BE SC Berlin | 2009 | R | M | 1.2 | 119253 | ja | ||
TRIEBSWETTER Levi | BE SC Berlin | 2010 | R | M | 1.3 | 403382 | ja | ||
WANNER Timon | BE SC Berlin | 2009 | R | M | 1.11 | 420714 | ja | ||
WUNDERLICH Theo | SN Dresdener FC | 2010 | R | M | 2.9999 | 121954 | ja | ||
ZAKHARIA Jouani | BE FC Grunewald | 2009 | R | M | 1.10 | 413205 | ja | ||
19 Starter (19 anwesend) |
|||||||||
POL | GLOWINSKI Igor | 2010 | R | M | 2.9999 | 0 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 20 Starter (20 anwesend)