Finale 1
Piste | Referee |
---|---|
1 | DOMANSKI Adam |
![]() |
KTF MÜNCHEN | D 18 | V 45 | FR NÜRNBERG |
![]() |
||
FROSCHAUER Stefan | 2 (-3) | 2 | 5 | 5 (3) | SPRINGER Colm | ||
WÜST Andreas | 2 (-3) | 4 | 10 | 5 (3) | PREIS Daniel | ||
KOBER Ferdinand | 4 (-1) | 8 | 15 | 5 (1) | BÄUMLER Jonas | ||
WÜST Andreas | 1 (-4) | 9 | 20 | 5 (4) | SPRINGER Colm | ||
FROSCHAUER Stefan | 3 (-2) | 12 | 25 | 5 (2) | BÄUMLER Jonas | ||
KOBER Ferdinand | 2 (-3) | 14 | 30 | 5 (3) | PREIS Daniel | ||
WÜST Andreas | 1 (-4) | 15 | 35 | 5 (4) | BÄUMLER Jonas | ||
KOBER Ferdinand | 1 (-4) | 16 | 40 | 5 (4) | SPRINGER Colm | ||
FROSCHAUER Stefan | 2 (-3) | 18 | 45 | 5 (3) | PREIS Daniel |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|