|
9. Backnanger Jugend-DegenBacknang (GER) 07.01.2017 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ACHNITZ Valentin | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | M | 2.47 | GER00104437 | ja | |
ANDRES Leonard | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.64 | GER00106280 | ja | ||
BEHNKE Otto | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00105067 | ja | ||
BLUM Jakob | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 1.44 | GER00090609 | ja | ||
BOORZ Jonas | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 2.36 | GER00107914 | ja | ||
BOPP Dietrich | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | M | 1.27 | GER00093819 | ja | ||
BRAUN Fabian | WÜ TG Schwenningen | 2002 | R | M | 2.49 | GER00097243 | ja | ||
BRUDI Kevin | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00106333 | ja | ||
DEIßLER Maximilian | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00111452 | ja | ||
DENK Jared | WÜ SV Böblingen | 2000 | R | M | 1.81 | GER00101038 | ja | ||
EBERHARDT Max | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 2.31 | GER00100301 | ja | ||
FÖRSTER Justus | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 2.26 | GER00093285 | ja | ||
FRÜHOLZ Marlon | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00100303 | ja | ||
GANZLOSER Jannis | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00101602 | ja | ||
GECKELER Dominik | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 1.37 | GER00093437 | ja | ||
GENTNER Julian | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 1.78 | GER00089149 | ja | ||
GIESE Till Julius | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.176 | GER00093072 | ja | ||
GIEßER Leon | BY TV Augsburg | 2001 | L | M | 1.18 | GER00107693 | ja | ||
GRUNDLER Colin | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.113 | GER00099849 | ja | ||
HÄUBER Laurenz | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.117 | GER00095735 | ja | ||
HENZLER Henry | WÜ SV Esslingen | 2002 | L | M | 3.9999 | GER00102328 | ja | ||
HEßDÖRFER Nils | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00111453 | ja | ||
HUMBECK Jakob | WÜ SV Illingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00106588 | ja | ||
HUMMEL Jan | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00101606 | ja | ||
KALTSAMIS Alexander | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.11 | GER00102941 | ja | ||
KLEINER Lukas | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2000 | R | M | 1.16 | GER00090115 | ja | ||
KOBETS Alexander | WÜ SV Böblingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00103643 | ja | ||
KRAUCH Carl Sebastian | BN Fechtverein Heidelberg | 2000 | L | M | 1.88 | GER00094080 | ja | ||
KUMMER Gernot | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 2.44 | GER00103714 | ja | ||
KUNATH Maximilian | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.160 | GER00107925 | ja | ||
LANDGRAF Luca | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.114 | GER00100297 | ja | ||
LEHMANN Jannis | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00108232 | ja | ||
LENHARDT Jan-Philipp | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00104049 | ja | ||
LOCHNER Jan-Christoph | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | M | 1.50 | GER00094475 | ja | ||
LÖFLATH Jonas | BY TV Augsburg | 2000 | R | M | 1.53 | GER00096763 | ja | ||
LORENZ Nikita | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00100304 | ja | ||
LUTZ Raphael | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 1.112 | GER00099116 | ja | ||
MARTINEZ Philipp | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 1.129 | GER00098204 | ja | ||
MARX Valentino | SA Fechterring Hochwald | 2003 | L | M | 1.94 | GER00097258 | ja | ||
MAUSHARDT Jan | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00107434 | ja | ||
MEINHARDT Markus | BN Mannheimer FC | 2000 | R | M | 1.65 | GER00097925 | ja | ||
MENSEN Christoph | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00097739 | ja | ||
MESSERSCHMIDT Linus | WÜ SV Illingen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00098913 | ja | ||
MEZ Maxime | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00106325 | ja | ||
MEZES Christian | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | M | 1.36 | GER00089144 | ja | ||
MUßMANN Lukas | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 1.68 | GER00103735 | ja | ||
NOTHELFER Janik | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00096627 | ja | ||
PETERS Tamino | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.178 | GER00089279 | ja | ||
PFANDER Emil | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.48 | GER00097197 | ja | ||
PFLÜGER Nils Henrik | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 1.187 | GER00102943 | ja | ||
RADDATZ Phillip | WÜ SV Illingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00098912 | ja | ||
REISER Cedric | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.66 | GER00093080 | ja | ||
REMPFER Fabio | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 1.49 | GER00089792 | ja | ||
RENZ Dominik | WÜ TSV Laupheim | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00102816 | ja | ||
RITZ Felix | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.127 | GER00113028 | ja | ||
RITZ Janik | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00103709 | ja | ||
RÖDEL David | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2001 | R | M | 1.180 | GER00110855 | ja | ||
RÖHM Nils | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.145 | GER00096597 | ja | ||
ROSENAU Janne | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.106 | GER00094754 | ja | ||
ROSENMAYER Valentin | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | L | M | 3.9999 | GER00104046 | ja | ||
ROTTNER Florian | WÜ SV Illingen | 2001 | L | M | 3.9999 | GER00098911 | ja | ||
RUST Sven | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00096635 | ja | ||
SCHENKENGEL Benedict | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 3.9999 | GER00103713 | ja | ||
SCHLEICHER Benedikt | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 3.9999 | GER00113024 | ja | ||
SCHMID Hannes | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.170 | GER00093073 | ja | ||
SCHMITT Christopher | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 1.54 | GER00090871 | ja | ||
SHAPIRO Ronald | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00093294 | ja | ||
STOCH Kolja | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | M | 1.33 | GER00089158 | ja | ||
SZALAY Ben | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00102208 | ja | ||
SZALAY Robert | BN FS Pforzheim | 2000 | R | M | 1.177 | GER00096024 | ja | ||
TAMASI Roman | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 2.27 | GER00088696 | ja | ||
TREBIS Michael | BN Mannheimer FC | 2003 | R | M | 1.75 | GER00100544 | ja | ||
TSIAGKANAS Athanasios | WÜ TG Schwenningen | 2001 | L | M | 1.30 | GER00096215 | ja | ||
VAR Kerim | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.97 | GER00103720 | ja | ||
VOGEL Vince | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00100291 | ja | ||
VOLK Gabriel | BS Päd. Baden Baden | 2000 | R | M | 1.35 | GER00098378 | ja | ||
WEIß Robin | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 1.155 | GER00105512 | ja | ||
WICHMANN Daniel | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.111 | GER00104054 | ja | ||
ZAISER Jonas | WÜ TSV Pliezhausen | 2004 | L | M | 1.185 | GER00099848 | ja | ||
ZIMMERMANN Henri | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 1.19 | GER00089147 | ja | ||
80 Starter (80 anwesend) |
1 Nationen, 80 Starter (80 anwesend)