|
9. Backnanger Jugend-DegenBacknang (GER) 07.01.2017 Correction #2
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Runde 1 09:30 | Bahn 1
BÜTTNER Christian, GER BY TV Augsburg
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOORZ Jonas | GER Heidenheimer SB | 1 | D3 | D2 | D2 | D0 | V5 | D2 | 1 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | 7. | |
KALTSAMIS Alexander | GER TSG Reutlingen | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 20 | 0.833 | 7 | 1. | |
SHAPIRO Ronald | GER TSF Ditzingen | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | D3 | 3 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | 3. | |
KUMMER Gernot | GER Heidenheimer SB | 4 | V5 | D3 | D3 | V5 | D4 | D3 | 2 | 23 | 26 | 0.333 | -3 | 6. | |
KRAUCH Carl Sebastian | GER Fechtverein Heidelberg | 5 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | V4 | 4 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | 2. | |
MARX Valentino | GER Fechterring Hochwald | 6 | D3 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 25 | 24 | 0.500 | 1 | 4. | |
HEßDÖRFER Nils | GER TG Schweinfurt | 7 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | D3 | 3 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | 5. |
Runde 2 09:30 | Bahn 2
DEISSLER Niklas, GER WÜ Heidenheimer SB
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAR Kerim | GER TSG Reutlingen | 1 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 23 | 24 | 0.500 | -1 | 4. | |
EBERHARDT Max | GER Heidenheimer SB | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 21 | 16 | 0.667 | 5 | 3. | |
KLEINER Lukas | GER FC Hardheim-Höpfingen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | 1. | |
ACHNITZ Valentin | GER TSG Reutlingen | 4 | D4 | D3 | D0 | V5 | V5 | D4 | 2 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | 5. | |
SCHLEICHER Benedikt | GER Heidenheimer SB | 5 | D1 | D1 | D0 | D1 | D1 | D2 | 0 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | 7. | |
GANZLOSER Jannis | GER TSF Ditzingen | 6 | D4 | D1 | D4 | D4 | V5 | D1 | 1 | 19 | 26 | 0.167 | -7 | 6. | |
DENK Jared | GER SV Böblingen | 7 | V5 | V3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 15 | 0.833 | 10 | 2. |
Runde 3 09:30 | Bahn 3
FISCHER Thilo, GER WÜ TSF Ditzingen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENTNER Julian | GER Heidenheimer SB | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 15 | 0.833 | 12 | 1. | |
HUMMEL Jan | GER TSF Ditzingen | 2 | D0 | D2 | D0 | D4 | D0 | D0 | 0 | 6 | 28 | 0.000 | -22 | 7. | |
ROSENAU Janne | GER FC Tauberbischofsheim | 3 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | D1 | 5 | 25 | 13 | 0.833 | 12 | 2. | |
RITZ Janik | GER Heidenheimer SB | 4 | D1 | V3 | D2 | V3 | D3 | D4 | 2 | 16 | 21 | 0.333 | -5 | 5. | |
BRAUN Fabian | GER TG Schwenningen | 5 | D1 | V5 | D1 | D2 | D2 | D0 | 1 | 11 | 27 | 0.167 | -16 | 6. | |
TAMASI Roman | GER TSG Reutlingen | 6 | D4 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | 4. | |
GIEßER Leon | GER TV Augsburg | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 28 | 15 | 0.667 | 13 | 3. |
Runde 4 09:30 | Bahn 4
HAUFF Ruben, GER WÜ TSF Ditzingen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIMMERMANN Henri | GER Heidenheimer SB | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. | |
RADDATZ Phillip | GER SV Illingen | 2 | D2 | V5 | V3 | D2 | D1 | D1 | 2 | 14 | 26 | 0.333 | -12 | 6. | |
PFLÜGER Nils Henrik | GER TSG Reutlingen | 3 | D0 | D4 | D2 | D3 | D1 | D2 | 0 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | 7. | |
RUST Sven | GER Heidenheimer SB | 4 | D1 | D2 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 18 | 19 | 0.500 | -1 | 4. | |
BEHNKE Otto | GER TV Augsburg | 5 | D3 | V5 | V5 | D0 | D1 | V5 | 3 | 19 | 23 | 0.500 | -4 | 5. | |
TREBIS Michael | GER Mannheimer FC | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 26 | 13 | 0.667 | 13 | 2. | |
WICHMANN Daniel | GER TSF Ditzingen | 7 | D3 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 3 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | 3. |
Runde 5 09:30 | Bahn 5
KARES Charlotte, GER BY TV Augsburg
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIESE Till Julius | GER Heidenheimer SB | 1 | V5 | D2 | V5 | D3 | D2 | V5 | 3 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | 4. | |
SZALAY Ben | GER TSF Ditzingen | 2 | D2 | D0 | D3 | D0 | D0 | V4 | 1 | 9 | 27 | 0.167 | -18 | 6. | |
MUßMANN Lukas | GER TV Augsburg | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 5 | 26 | 13 | 0.833 | 13 | 2. | |
SCHENKENGEL Benedict | GER Heidenheimer SB | 4 | D1 | V5 | D2 | D2 | D1 | V5 | 2 | 16 | 26 | 0.333 | -10 | 5. | |
LUTZ Raphael | GER TSG Reutlingen | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | 3. | |
BOPP Dietrich | GER Fechterring Hochwald | 6 | V5 | V5 | V5 | V4 | D4 | V5 | 5 | 28 | 9 | 0.833 | 19 | 1. | |
RENZ Dominik | GER TSV Laupheim | 7 | D2 | D2 | D2 | D4 | D3 | D0 | 0 | 13 | 29 | 0.000 | -16 | 7. |
Runde 6 09:30 | Bahn 6
PIESCH Hannah, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REISER Cedric | GER Heidenheimer SB | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 16 | 0.833 | 13 | 2. | |
GRUNDLER Colin | GER TSG Reutlingen | 2 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | 3. | |
TSIAGKANAS Athanasios | GER TG Schwenningen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 17 | 1.000 | 13 | 1. | |
LORENZ Nikita | GER Heidenheimer SB | 4 | D3 | D1 | D4 | D2 | D2 | V5 | 1 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | 6. | |
MENSEN Christoph | GER TSG Reutlingen | 5 | D1 | D2 | D2 | V5 | D3 | D0 | 1 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | 7. | |
FÖRSTER Justus | GER TSF Ditzingen | 6 | D4 | D4 | D4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 24 | 25 | 0.333 | -1 | 5. | |
HUMBECK Jakob | GER SV Illingen | 7 | D1 | V5 | D0 | D3 | V5 | V5 | 3 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 4. |
Runde 7 09:30 | Bahn 8
REMPFER Saskia, GER WÜ TSG Reutlingen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUNATH Maximilian | GER TSG Reutlingen | 1 | D3 | D1 | D1 | D4 | D3 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | |
BRUDI Kevin | GER TSG Reutlingen | 2 | V5 | D0 | V5 | D3 | D3 | 2 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | 4. | |
STOCH Kolja | GER Heidenheimer SB | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 2. | |
ROTTNER Florian | GER SV Illingen | 4 | V5 | D3 | D3 | D1 | D0 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | |
HÄUBER Laurenz | GER TSF Ditzingen | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | |
MEINHARDT Markus | GER Mannheimer FC | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. |
Runde 8 09:30 | Bahn 9
ROPERTZ Benjamin, GER WÜ TSF Ditzingen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES Leonard | GER TSG Reutlingen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 5 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | 2. | |
ROSENMAYER Valentin | GER TSF Ditzingen | 2 | D3 | V5 | V5 | D3 | D4 | D3 | 2 | 23 | 24 | 0.333 | -1 | 5. | |
ZAISER Jonas | GER TSV Pliezhausen | 3 | D4 | D0 | V4 | D0 | D1 | D1 | 1 | 10 | 26 | 0.167 | -16 | 7. | |
MEZ Maxime | GER TSG Reutlingen | 4 | D3 | D4 | D1 | D1 | V5 | D3 | 1 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | 6. | |
VOLK Gabriel | GER Päd. Baden Baden | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 26 | 14 | 0.833 | 12 | 1. | |
LANDGRAF Luca | GER Heidenheimer SB | 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | D2 | 3 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | 4. | |
MESSERSCHMIDT Linus | GER SV Illingen | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | 3. |
Runde 9 09:30 | Bahn 10
TAMASI Jonas, GER WÜ TSG Reutlingen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZES Christian | GER Heidenheimer SB | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
NOTHELFER Janik | GER Heidenheimer SB | 2 | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 1 | 24 | 0.000 | -23 | 6. | |
MARTINEZ Philipp | GER TV Augsburg | 3 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 23 | 13 | 0.600 | 10 | 2. | |
RÖHM Nils | GER TSG Reutlingen | 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | D3 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | |
SCHMITT Christopher | GER TSF Ditzingen | 5 | D1 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 3. | |
KOBETS Alexander | GER SV Böblingen | 6 | D1 | V4 | D1 | V5 | D3 | 2 | 14 | 18 | 0.400 | -4 | 5. |
Runde 10 09:30 | Bahn 11
THRUM Lea, GER WÜ TSF Ditzingen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITZ Felix | GER Heidenheimer SB | 1 | D1 | D0 | V5 | D3 | V5 | 2 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | 4. | |
LÖFLATH Jonas | GER TV Augsburg | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 2. | |
GECKELER Dominik | GER TSG Reutlingen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | |
RÖDEL David | GER FC Hardheim-Höpfingen | 4 | D2 | D2 | D1 | D1 | V5 | 1 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 5. | |
DEIßLER Maximilian | GER TG Schweinfurt | 5 | V5 | D1 | D1 | V5 | V5 | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 3. | |
LEHMANN Jannis | GER TSF Ditzingen | 6 | D4 | D1 | D1 | D2 | D1 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. |
Runde 11 09:30 | Bahn 12
WINTERHALTER Felix, GER WÜ TSG Reutlingen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUM Jakob | GER Heidenheimer SB | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | 2. | |
REMPFER Fabio | GER TSG Reutlingen | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | 1. | |
LENHARDT Jan-Philipp | GER TSF Ditzingen | 3 | D1 | D0 | V5 | V5 | D1 | D0 | 2 | 12 | 24 | 0.333 | -12 | 5. | |
FRÜHOLZ Marlon | GER Heidenheimer SB | 4 | D2 | D1 | D1 | V5 | D2 | D1 | 1 | 12 | 25 | 0.167 | -13 | 6. | |
MAUSHARDT Jan | GER TSG Reutlingen | 5 | D0 | D1 | D3 | D0 | D1 | D0 | 0 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | 7. | |
WEIß Robin | GER TV Augsburg | 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 20 | 19 | 0.500 | 1 | 4. | |
PETERS Tamino | GER MTV München | 7 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 25 | 12 | 0.667 | 13 | 3. |
Runde 12 09:30 | Bahn 14
ZIMMERMANN Thomas, GER WÜ Heidenheimer SB
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMID Hannes | GER Heidenheimer SB | 1 | V5 | V3 | V5 | D1 | V5 | 4 | 19 | 17 | 0.800 | 2 | 2. | |
VOGEL Vince | GER Heidenheimer SB | 2 | D2 | D4 | D4 | D1 | D1 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | |
SZALAY Robert | GER FS Pforzheim | 3 | D2 | V5 | V4 | D1 | D3 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 4. | |
HENZLER Henry | GER SV Esslingen | 4 | D4 | V5 | D3 | D1 | D1 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | |
PFANDER Emil | GER TSG Reutlingen | 5 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 5 | 24 | 7 | 1.000 | 17 | 1. | |
LOCHNER Jan-Christoph | GER FC Tauberbischofsheim | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 22 | 15 | 0.600 | 7 | 3. |