|
Offene Mitteleuropäische MeisterschaftBautzen (GER) 05.04.2025 - 14:00 |
Fechten
Degen Herren U13 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 13
DARWISH Yasin, GER SN SFV Oschatz
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VON SONNTAG Amelius Serafin | GER FC Leipzig | 1 | V | V | V | V | V | 1 | 5 | 26 | 10 | 0.833 | 16 | 1. | |
WEINHOLD Luka | GER FC Oelsnitz | 2 | 0 | 2 | 4 | V | V | 3 | 2 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | 5. | |
ECKMAJER Leo | GER Dresdner FC | 3 | 0 | V | 2 | 1 | V | 3 | 2 | 16 | 24 | 0.333 | -8 | 6. | |
LUSCHNY Levin | GER FC Leipzig | 4 | 1 | V | V | 2 | V | 1 | 3 | 19 | 18 | 0.500 | 1 | 4. | |
SCHADENBERG Benno | GER Fechtzentrum Berlin | 5 | 4 | 4 | V | V3 | 3 | V | 3 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | 3. | |
GERBER Julian | GER SV Medizin Bautzen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | V | 0 | 1 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | 7. | |
REIMER Felix | GER TSV Berlin-Wittenau | 7 | V | V | V4 | V3 | 3 | V | 5 | 25 | 13 | 0.833 | 12 | 2. |
Runde 2 | Bahn 14
SCHMIDT Friedrich, GER ST USC Magdeburg
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTO Bela | GER Fechtzentrum Berlin | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | V | 1 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | 6. | |
KAUFMANN Erik | GER Dresdner FC | 2 | V | V | 3 | 3 | 1 | V | 3 | 22 | 19 | 0.500 | 3 | 4. | |
AUER Konstantin | GER FK Hannover | 3 | V | 2 | V | 4 | 2 | V | 3 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | 5. | |
THOMAS Emilian | GER Fechtzentrum Berlin | 4 | V | V | 3 | V | 1 | V | 4 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | 3. | |
SCHRAMM Andreas | GER Dresdner FC | 5 | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | 2. | |
STROBACH Fiete | GER FC Leipzig | 6 | V | V | V | V | 4 | V | 5 | 29 | 11 | 0.833 | 18 | 1. | |
ENGELBRECHT Henry | GER FC Oelsnitz | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | 7. |
Runde 3 | Bahn 5
WIEDEMANN Kilian, GER SN FC Bischofswerda
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜLLER Oskar Felix | GER FC Leipzig | 1 | V | V | V | V | V | V | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. | |
MICHALSKI Tymon | GER Fechtzentrum Berlin | 2 | 4 | V | V | 4 | V4 | V | 4 | 27 | 22 | 0.667 | 5 | 3. | |
WAHL Ole | GER Dresdner FC | 3 | 2 | 4 | V | 4 | V | V | 3 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | 4. | |
RICHTER Adrian | GER FC Leipzig | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | V | 1 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | 6. | |
SCHÖNKNECHT Max | GER Fechtzentrum Berlin | 5 | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 29 | 18 | 0.833 | 11 | 2. | |
VOIGT Fionn | GER FC Oelsnitz | 6 | 0 | 3 | 2 | V | 2 | V | 2 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | 5. | |
POHL Konrad | GER FSC Dresden | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | 7. |
Runde 4 | Bahn 11
GEILHOF Florian, GER SN FC Oelsnitz
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKE Bruno-Max | GER FC Bischofswerda | 1 | V | 3 | 3 | V | V | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. | |
MAYR Leonhard | GER TSV Berlin-Wittenau | 2 | 3 | 2 | V | V | 4 | 2 | 19 | 23 | 0.400 | -4 | 4. | |
SCHLÖTELS Ole | GER Fechtzentrum Berlin | 3 | V4 | V | 3 | V | V | 4 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | 2. | |
JALLOH Julian Hassan | SLE FC Leipzig | 4 | V | 4 | V | V | V | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 1. | |
BÖHMER Ron | GER Dresdner FC | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 1 | 19 | 21 | 0.200 | -2 | 5. | |
KRÄTZER Oskar | GER TV Markkleeberg | 6 | 1 | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 6. |