|
Berliner MeisterschaftBerlin (GER) 11.05.2019 - 09:00 Correction #3
|
Florett männlichIndividualU11 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BUCHMANN Johann | BE SC Berlin | 2008 | R | M | 2.9999 | 411100 | ja | |
CARRARA Lorenzo | BE FG Rotation Berlin | 2008 | R | M | 2.9999 | 411015 | ja | ||
FUENTES DARSOW Luca | BE FG Rotation Berlin | 2008 | R | M | 2.9999 | 411016 | ja | ||
HOLTMEYER Jan | BE FG Rotation Berlin | 2008 | R | M | 2.9999 | 121593 | ja | ||
KOLB Conrad | BE SC Berlin | 2008 | L | M | 1.1 | 117409 | ja | ||
KRIEGS Sonny | BE OSC Berlin | 2008 | R | M | 1.5 | 113484 | ja | ||
MOLIN Hugo | BE SC Berlin | 2008 | R | M | 2.9999 | 403385 | ja | ||
SEIFFERT Georgi | BE FG Rotation Berlin | 2008 | R | M | 1.2 | 119528 | ja | ||
SIEG David | BE FC Grunewald | 2008 | R | M | 1.4 | 114038 | ja | ||
SINGH SUD Sebastian | BE TSV Berlin-Wittenau | 2008 | R | M | 1.3 | 115347 | ja | ||
10 Starter (10 anwesend) |
1 Nationen, 10 Starter (10 anwesend)