|
Berlin OpenBerlin (GER) 09.09.2023 - 10:00 |
Fechten
Degen Herren Senior Einzel |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BERLINER FC | BE Berliner FC | Degen Herren Team Senior | 1.9999 | nein | ||
BERLINER FC | BE Berliner FC | Säbel Herren Team Senior | 1.9999 | ja |
2 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DRESDENER FC | SN Dresdener FC | Florett Herren Team Senior | 1.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FC BERLIN SÜDWEST | BE FC Berlin Südwest | Degen Herren Team Senior | 1.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FC GRUNEWALD | BE FC Grunewald | Degen Herren Team Senior | 1.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FECHTCLUB RADEBEUL | SN Fechtclub Radebeul | Florett Herren Team Senior | 1.9999 | nein | ||
FECHTCLUB RADEBEUL | SN Fechtclub Radebeul | Florett Damen Team Senior | 2.20 | ja |
2 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FECHTZENTRUM BERLIN | BE Fechtzentrum Berlin | Degen Herren Team Senior | 1.9999 | nein | ||
FECHTZENTRUM BERLIN | BE Fechtzentrum Berlin | Degen Damen Team Senior | 1.9999 | nein | ||
FECHTZENTRUM BERLIN | BE Fechtzentrum Berlin | Säbel Herren Team Senior | 1.9999 | ja |
3 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FG ROTATION BERLIN | BE FG Rotation Berlin | Florett Damen Team Senior | 2.74 | ja | ||
FG ROTATION BERLIN | BE FG Rotation Berlin | Degen Damen Team Senior | 1.9999 | nein | ||
FG ROTATION BERLIN | BE FG Rotation Berlin | Florett Herren Team Senior | 1.9999 | nein |
3 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
OSC BERLIN | BE OSC Berlin | Degen Herren Team Senior | 1.9999 | nein | ||
OSC BERLIN 2 | BE OSC Berlin | Degen Damen Team Senior | 1.9999 | nein | ||
OSC BERLIN | BE OSC Berlin | Degen Damen Team Senior | 1.9999 | nein | ||
OSC BERLIN | BE OSC Berlin | Florett Damen Team Senior | 2.70 | ja | ||
OSC BERLIN | BE OSC Berlin | Florett Herren Team Senior | 1.9999 | nein |
5 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
S.V. SCARAMOUCHE | s.v. Scaramouche | Degen Herren Team Senior | 1.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SC BERLIN | BE SC Berlin | Florett Herren Team Senior | 1.9999 | nein | ||
SC BERLIN | BE SC Berlin | Florett Damen Team Senior | 2.12 | ja |
2 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SVA ORANIENBURG | BR SVA Oranienburg | Florett Herren Team Senior | 1.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV BERLIN-WITTENAU | BE TSV Berlin-Wittenau | Degen Herren Team Senior | 1.9999 | nein | ||
TSV BERLIN-WITTENAU | BE TSV Berlin-Wittenau | Degen Damen Team Senior | 1.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINGUEZ Ricardo | 1991 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINICI Raphael | 01 ARLES CE | 1999 | L | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
GARBE Marc-Stephan | BE Berliner FC | 1967 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 3.9 | ja |
KICKBUSCH Karin | BE Berliner FC | 1979 | R | Florett Damen Einzel Senior | 3.13 | ja |
KÖPKE Klara | BE Berliner FC | 1996 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 3.1 | ja |
VESKIMÄE Valdur | BE Berliner FC | 1975 | L | Florett Herren Einzel Senior | 3.28 | nein |
VILAIN Léandre | BE Berliner FC | 1996 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 3.1 | ja |
WICHITILL Gert | BE Berliner FC | 1966 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 3.2 | ja |
6 sind gemeldet (5 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BEAUNES Tristan | 12 CAYENNE CE | 1998 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
RICKEN Lisa | NR DFC Düsseldorf | 2002 | R | Florett Damen Einzel Senior | 1.33 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BRETSCHNER Liam | SN Dresdener FC | 2005 | L | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
ECKNER Lykko | SN Dresdener FC | 2007 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.74 | nein |
KAHL Grit | SN Dresdener FC | 2006 | R | Degen Damen Einzel Senior | 2.56 | nein |
NEUMANN Henry | SN Dresdener FC | 2007 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.72 | nein |
SCHMIDT Konrad | SN Dresdener FC | 2007 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.75 | nein |
SCHOLZ Susanne | SN Dresdener FC | 1989 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
SCHUSTER Lucas | SN Dresdener FC | 2007 | L | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
STRELOW Alexander | SN Dresdener FC | 2006 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.27 | nein |
TIPPMER Paul | SN Dresdener FC | 2006 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
9 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LE PHUONG Linh | HH ETV Hamburg | 1990 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 4.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CHUENNOK Flynn | BE FC Berlin Südwest | 2008 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
DENES David | BE FC Berlin Südwest | 2007 | R | Degen Herren Einzel Senior | 3.28 | ja |
JANITZ Louis Rafael | BE FC Berlin Südwest | 2007 | L | Degen Herren Einzel Senior | 1.136 | ja |
KOTIUZHYNSKA Mariia | BE FC Berlin Südwest | 2006 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.26 | nein |
KOTIUZHYNSKA Yekaterina | BE FC Berlin Südwest | 2008 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
5 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM Marian Lukas | BE FC Grunewald | 1994 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.67 | ja |
BLOECK Daniel | BE FC Grunewald | 2002 | L | Florett Herren Einzel Senior | 3.11 | nein |
BLOECK Elisa | BE FC Grunewald | 2005 | R | Florett Damen Einzel Senior | 3.11 | ja |
ERAMI Parham | BE FC Grunewald | 2001 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.143 | ja |
JAREK Filip | BE FC Grunewald | 1996 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
KOTSEV Ivan | BE FC Grunewald | 1993 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 4.9999 | ja |
KULESOVS Vadims | BE FC Grunewald | 1992 | R | Degen Herren Einzel Senior | 3.1 | ja |
LOOS Matthias | BE FC Grunewald | 1977 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.118 | ja |
MOLDENHAUER Marian | BE FC Grunewald | 1989 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.7 | nein |
PONOMAROV Daniil | BE FC Grunewald | 2005 | R | Degen Herren Einzel Senior | 3.13 | ja |
SALAMANDRA Larisa | BE FC Grunewald | 1973 | L | Degen Damen Einzel Senior | 3.21 | nein |
SALAMANDRA Larisa | BE FC Grunewald | 1973 | L | Florett Damen Einzel Senior | 3.15 | ja |
SALAMANDRA Lev | BE FC Grunewald | 1973 | L | Degen Herren Einzel Senior | 3.4 | ja |
13 sind gemeldet (10 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
MACHT Valentin Jannes | SN FC Leipzig | 2005 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.141 | ja |
MIELKE Lisa Marie | SN FC Leipzig | 2005 | L | Degen Damen Einzel Senior | 1.60 | nein |
2 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
VON BOGENDORFF Larissa Xenia | SN FC Oelsnitz | 2006 | R | Degen Damen Einzel Senior | 2.36 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HELD Henrik | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
KUNERT Benwick | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | L | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
LEIMERT Luca Nicky | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
OEHME Lina | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | Florett Damen Einzel Senior | 4.9999 | ja |
POLLMER Vincent | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
THETMEYER Lucas | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
6 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BENEDIX Carl | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
BENEDIX Martha | SN Fechtclub Radebeul | 2006 | R | Florett Damen Einzel Senior | 2.36 | ja |
GUßMANN Moritz Paul | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | L | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
HANAWA Anthony | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
HOPPE Adrian | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.71 | nein |
KELLER Emilia | SN Fechtclub Radebeul | 2001 | L | Florett Damen Einzel Senior | 1.31 | ja |
SCHALLER Cora Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | Florett Damen Einzel Senior | 1.19 | ja |
WEMME Lina Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | L | Florett Damen Einzel Senior | 2.30 | ja |
8 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BEHRENDT Michael | BE Fechtzentrum Berlin | 1975 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
BERGNER Maximilian | BE Fechtzentrum Berlin | 1989 | R | Degen Herren Einzel Senior | 3.17 | ja |
FAUSTIN Charlene | BE Fechtzentrum Berlin | 1990 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.15 | nein |
HALM Kirsten | BE Fechtzentrum Berlin | 1989 | R | Degen Damen Einzel Senior | 1.73 | nein |
HENNECKE Leon-Niclas | BE Fechtzentrum Berlin | 2000 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.134 | ja |
JACKISCH Torsten | BE Fechtzentrum Berlin | 1969 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 4.9999 | ja |
KESSEN Laila | BE Fechtzentrum Berlin | 2006 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
KOLBUSA Lucy Lena | BE Fechtzentrum Berlin | 2006 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
KONRAD Felix | BE Fechtzentrum Berlin | 2005 | L | Degen Herren Einzel Senior | 2.64 | ja |
LENZ Andre | BE Fechtzentrum Berlin | 1995 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
MEMDZHANOVA Ievgeniia | BE Fechtzentrum Berlin | 2005 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.6 | nein |
PÖNISCH Thomas | BE Fechtzentrum Berlin | 1972 | R | Degen Herren Einzel Senior | 3.12 | ja |
SEEGER Martin | BE Fechtzentrum Berlin | 1983 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.26 | nein |
SEIFART Henrik | BE Fechtzentrum Berlin | 1995 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 3.4 | ja |
STOLLE Maximilian | BE Fechtzentrum Berlin | 1996 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 4.9999 | ja |
15 sind gemeldet (9 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BICKEL Jakob | BE FG Rotation Berlin | 1999 | L | Florett Herren Einzel Senior | 3.3 | nein |
BUNTE Edgar | BE FG Rotation Berlin | 2008 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
FÖRSTERLING Eva | BE FG Rotation Berlin | 1983 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.18 | nein |
FRANKE Kerrin Eileen | BE FG Rotation Berlin | 1982 | R | Degen Damen Einzel Senior | 1.114 | nein |
FRISCH Marlene | BE FG Rotation Berlin | 2008 | L | Florett Damen Einzel Senior | 4.9999 | ja |
GODOH-WADA Leiji | BE FG Rotation Berlin | 1977 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 3.6 | ja |
GOTTHARDT Maximilian | BE FG Rotation Berlin | 1993 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.13 | nein |
HEMPELMANN Adrian | BE FG Rotation Berlin | 2000 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
HEMPELMANN Adrian | BE FG Rotation Berlin | 2000 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
LIERS Doreen | BE FG Rotation Berlin | 1984 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.13 | nein |
PRACKWIESER Frederic | BE FG Rotation Berlin | 1991 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.17 | nein |
SAMSON Rosa | BE FG Rotation Berlin | 2006 | R | Florett Damen Einzel Senior | 4.9999 | ja |
STEHR Jan | BE FG Rotation Berlin | 1990 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
STEWART Elizabeth | BE FG Rotation Berlin | 1982 | R | Florett Damen Einzel Senior | 3.20 | ja |
STEWART Elizabeth | BE FG Rotation Berlin | 1982 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.28 | nein |
STEWART Lyra | BE FG Rotation Berlin | 1973 | R | Florett Damen Einzel Senior | 3.22 | ja |
WASCHIPKY Oskar | BE FG Rotation Berlin | 1997 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.20 | nein |
WEDEKEN Lena | BE FG Rotation Berlin | 1980 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.19 | nein |
18 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HORSTBRINK Moritz | WE FS Bielefelder TG | 2004 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.84 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
WALTER Raphael | BR FSC Cottbus | 2008 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
WALTER Sebastian | BR FSC Cottbus | 2007 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FISCHER Jonas | BY MTV München | 2000 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABOUBAKAR Jamila | BE OSC Berlin | 2007 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.11 | nein |
FECHNER Oskar | BE OSC Berlin | 2007 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.130 | ja |
FISCHER Marie Francesca | BE OSC Berlin | 2007 | R | Florett Damen Einzel Senior | 2.45 | ja |
GMEREK Marcel | BE OSC Berlin | 1976 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.12 | nein |
HELMRATH Emilia | BE OSC Berlin | 2005 | R | Degen Damen Einzel Senior | 1.92 | nein |
JACOBS LEON Maria Isabella | BE OSC Berlin | 2005 | L | Degen Damen Einzel Senior | 1.89 | nein |
KLÖTZER Hanna | BE OSC Berlin | 2007 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.9 | nein |
KROMM Lukas | BE OSC Berlin | 2006 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.145 | ja |
MARTYNENKO Kristina | BE OSC Berlin | 2006 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.25 | nein |
THAU Malinka | BE OSC Berlin | 2008 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
UNGUREIT Luca | BE OSC Berlin | 2006 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.141 | ja |
VALLERIANI Luca Francesco | BE OSC Berlin | 1999 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.9 | nein |
XU Cao | BE OSC Berlin | 1969 | R | Florett Damen Einzel Senior | 3.19 | ja |
13 sind gemeldet (5 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FRÄßDORF Emma | BR OSC Potsdam | 2005 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
FRIEDERICH Finia | BR OSC Potsdam | 2005 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
FRIEDERICH Leo | BR OSC Potsdam | 2006 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
PRIEHN Patric | BR OSC Potsdam | 1986 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
WILD Theo | BR OSC Potsdam | 2006 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
5 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 4.9999 | ja |
2 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FOGT Jakub | Polonia Leszno | 2006 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMMILLETTI Marta | LO Pro Patria Et Libertate Busto Arsizio | 1984 | L | Florett Damen Einzel Senior | 1.1 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
VIDELER Jasper | s.v. Beau Geste | 2002 | L | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DERKSEN Ruben | s.v. Scaramouche | 2000 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
LENDERINK Raul | s.v. Scaramouche | 2003 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BERGER Julia | BE SC Berlin | 2005 | R | Florett Damen Einzel Senior | 2.23 | ja |
DRECHSEL Claudia | BE SC Berlin | 1974 | R | Florett Damen Einzel Senior | 3.12 | ja |
EHRICH Marlon | BE SC Berlin | 2002 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.2 | nein |
GAASEIDNES Kjell | BE SC Berlin | 2004 | R | Florett Herren Einzel Senior | 1.44 | nein |
HAGEN Helena | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Damen Einzel Senior | 2.42 | ja |
HARMS Tyler | BE SC Berlin | 2004 | L | Florett Herren Einzel Senior | 2.24 | nein |
HARTMANN Leonie | BE SC Berlin | 2003 | R | Florett Damen Einzel Senior | 1.30 | ja |
HELM Leander | BE SC Berlin | 2003 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.5 | nein |
KIRSCHEN Uwe | BE SC Berlin | 1967 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.97 | ja |
NEITZEL Finn | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.49 | nein |
NIEDERMEIER Katja | BE SC Berlin | 1969 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
OPP Ronja | BE SC Berlin | 2005 | R | Florett Damen Einzel Senior | 3.8 | ja |
PAVLOVA Eva | BE SC Berlin | 2005 | R | Florett Damen Einzel Senior | 2.70 | ja |
PERTSEV Daniel | BE SC Berlin | 2007 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.14 | nein |
PHIELIPEIT Mateo | BE SC Berlin | 2007 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.39 | nein |
ROHNER Emilia | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Damen Einzel Senior | 2.22 | ja |
SALUS Hugo | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.23 | nein |
SEIFFERT Veranika | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Damen Einzel Senior | 1.13 | ja |
SEMPER Nelly | BE SC Berlin | 2004 | R | Florett Damen Einzel Senior | 2.16 | ja |
TRAN Hong Nhi | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Herren Einzel Senior | 3.19 | nein |
WAGNER Louis | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Herren Einzel Senior | 2.21 | nein |
WINKLER Friedrich | BE SC Berlin | 2007 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
YUVACAN Tayga | BE SC Berlin | 1995 | L | Florett Herren Einzel Senior | 3.6 | nein |
23 sind gemeldet (10 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BECKMANN Benedikt | ST SV Angern | 2000 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 4.9999 | ja |
BRUSCHEK Robin | ST SV Angern | 2008 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
2 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BROCK Christian | SN SV Medizin Bautzen | 1981 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 4.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ERTEL Alisa | BR SVA Oranienburg | 2007 | R | Florett Damen Einzel Senior | 4.9999 | ja |
RATKOGLO Maria | BR SVA Oranienburg | 2007 | R | Florett Damen Einzel Senior | 4.9999 | ja |
SEEMANN Niklas | BR SVA Oranienburg | 2008 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
TSEILER Dmitrii | BR SVA Oranienburg | 1993 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
ZERNICKOW Joshua Aaron | BR SVA Oranienburg | 2008 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
5 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HELLMICH Moritz | BE TG Berlin | 1992 | R | Degen Herren Einzel Senior | 3.46 | ja |
RINCON MONTIEL Jose Alberto | BE TG Berlin | 1981 | R | Degen Herren Einzel Senior | 4.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DERKUM Liska | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | Säbel gemischt Einzel Senior | 4.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRITZKI Paul | BE TSV Berlin-Wittenau | 1998 | L | Florett Herren Einzel Senior | 3.15 | nein |
BECKMANN Johannes | BE TSV Berlin-Wittenau | 2005 | R | Degen Herren Einzel Senior | 3.23 | ja |
DOBRAWA Julin | BE TSV Berlin-Wittenau | 2006 | R | Degen Herren Einzel Senior | 3.16 | ja |
FRIGEWSKI Joy | BE TSV Berlin-Wittenau | 2007 | R | Florett Damen Einzel Senior | 2.27 | ja |
GIESE Victoria | BE TSV Berlin-Wittenau | 2002 | R | Degen Damen Einzel Senior | 3.22 | nein |
HOECHSMANN Thomas | BE TSV Berlin-Wittenau | 1978 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.62 | ja |
MORIK Marco | BE TSV Berlin-Wittenau | 1993 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.61 | ja |
NGUYEN Ngoc Kim | BE TSV Berlin-Wittenau | 2004 | R | Degen Damen Einzel Senior | 2.63 | nein |
PROHL Christopher | BE TSV Berlin-Wittenau | 1984 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.120 | ja |
VANDIEKEN Karsten | BE TSV Berlin-Wittenau | 1968 | L | Degen Herren Einzel Senior | 1.126 | ja |
10 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BERGER Oxana | BE TSV Sportuniversum Berlin | 1972 | R | Degen Damen Einzel Senior | 4.9999 | nein |
BERGER Steven | BE TSV Sportuniversum Berlin | 2004 | R | Degen Herren Einzel Senior | 1.100 | ja |
YAN Jun | BE TSV Sportuniversum Berlin | 1978 | R | Florett Damen Einzel Senior | 3.21 | ja |
3 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HAMPO Ole | SN TV Markkleeberg | 2001 | R | Florett Herren Einzel Senior | 4.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)