|
Wenzel-Pokal-TurnierAltenburg (GER) 22.03.2025 - 10:00 |
Fechten
Florett Herren U13 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 4
VON KOSLOWSKI Jella, GER SN Fechtclub Radebeul
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNUST Arthur | GER USC Magdeburg | 1 | 1 | V | 4 | 1 | 1 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | 4. | |
GEORGI Theodor | GER TV Markkleeberg | 2 | V | V | V | 2 | 3 | 17 | 12 | 0.750 | 5 | 2. | |
BALLHAUS Anton | GER FG Merseburger Raben | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0.000 | -10 | 5. | |
BÜSCH Gero | GER FC Schkeuditz | 4 | V | 4 | V3 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0.500 | -4 | 3. | |
BÖHMER Ron | GER Dresdner FC | 5 | V | V | V | V | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. |
Runde 2 | Bahn 5
ALBRECHT Anton, GER SN FC Leipzig
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETT Chu'a | GER FZ Erfurt EnGarde | 1 | V | V | 2 | V | 3 | 17 | 9 | 0.750 | 8 | 3. | |
WILLER Moritz | GER FZ Erfurt EnGarde | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0.000 | -17 | 5. | |
MIELNICZUK Samiel | GER Dresdner FC | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 19 | 11 | 0.750 | 8 | 2. | |
BITTNER Emery | GER Dresdner FC | 4 | V | V | 4 | V | 3 | 19 | 9 | 0.750 | 10 | 1. | |
ENGLERT Adrian | GER KSZU Meiningen | 5 | 0 | V | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | 4. |
Runde 3 | Bahn 11
ULBRICHT Timon, GER TH PSV Weimar
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAUMANN Janne | GER Chemnitzer PSV | 1 | 0 | V3 | V | V | 3 | 13 | 13 | 0.750 | 0 | 2. | |
REIMER Felix | GER TSV Berlin-Wittenau | 2 | V | V | V | V | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | |
WENTZLAFF William Arthur | GER TV Markkleeberg | 3 | 2 | 1 | V | V | 2 | 13 | 12 | 0.500 | 1 | 3. | |
AXMANN Johannes | GER FZ Erfurt EnGarde | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | |
ANBAU Alexander Ben | GER Fechtcentrum Halle | 5 | 3 | 2 | 3 | V | 1 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | 4. |
Runde 4 | Bahn 10
FABIANKE Lara, GER ST Fechtcentrum Halle
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHRIG Philipp | GER FZ Erfurt EnGarde | 1 | V | 3 | V | V | V | 4 | 23 | 7 | 0.800 | 16 | 2. | |
RAUCH Milo | GER FZ Erfurt EnGarde | 2 | 0 | 1 | V | V | V | 3 | 16 | 19 | 0.600 | -3 | 3. | |
RÄPPGEN Edgar | GER Fechtclub Radebeul | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | |
GOLDENBOGEN Paulo | GER Fechtclub Radebeul | 4 | 2 | 4 | 1 | V | V | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | |
BEERHOLD Balduino | GER Chemnitzer PSV | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | |
TURCANU Remus Eduard | GER KSZU Meiningen | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | V | 1 | 9 | 23 | 0.200 | -14 | 5. |
Runde 5 | Bahn 12
HAUPT Emely, GER TH PSV Weimar
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMERICH Leopold | GER USC Magdeburg | 1 | V | 0 | V | 1 | V | 3 | 16 | 15 | 0.600 | 1 | 3. | |
MEIER Emil | GER USC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | V | 3 | 4 | 1 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | 5. | |
MÜLLER Anton Karl | GER Fechtclub Radebeul | 3 | V | V | V | 3 | V | 4 | 23 | 8 | 0.800 | 15 | 1. | |
PETZOLD Eik | GER FSC Jena | 4 | 3 | 3 | 3 | V | V | 2 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | 4. | |
BRÖCKER Luipold | GER Fechtcentrum Halle | 5 | V | V | V | 4 | V | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 2. | |
RITSCHER Luis | GER FC Schkeuditz | 6 | 1 | V | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 6. |
Runde 6 | Bahn 2
KRETZSCHMAR Klara Luise, GER SN TV Markkleeberg
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEISSERT Friedrich | GER Fechtclub Radebeul | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
MENZ Elias Maurice | GER Fechtclub Radebeul | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 25 | 0.000 | -12 | 6. | |
ECKMAJER Leo | GER Dresdner FC | 3 | 0 | V | 1 | 3 | V | 2 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | 5. | |
ZÖBISCH Anton | GER Dresdner FC | 4 | 3 | V | V | 4 | V | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 2. | |
RAUH Danny | GER FSC Jena | 5 | 4 | V | V | V | 3 | 3 | 22 | 21 | 0.600 | 1 | 3. | |
BURGES Arne | GER SV Einheit Altenburg | 6 | 1 | V | 3 | 4 | V | 2 | 18 | 22 | 0.400 | -4 | 4. |