|
Wenzel-Pokal-TurnierAltenburg (GER) 07.03.2020 - 11:00 Correction #2
|
Florett weiblichIndividuellU11 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHENSTEDT Scarlett | GER | TH PSV Weimar | 2011 | R | F | 2.9999 | 119425 | ja | |
BÖTTCHER Charlotte | GER | ST USC Magdeburg | 2009 | R | F | 2.9999 | 119329 | ja | |
CHEN Wuyi | GER | TH FSC Jena | 2009 | R | F | 2.9999 | 421002 | ja | |
FISCHER Elena | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2010 | R | F | 2.9999 | 418454 | ja | |
FRITSCHE Rica | GER | SN KSV Weißwasser | 2009 | L | F | 2.9999 | 118688 | ja | |
GÄRTNER Lisa | GER | SN FC Oelsnitz | 2010 | R | F | 2.9999 | 118953 | ja | |
GROSCHE Martha | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 2.9999 | 407374 | ja | |
GRUND Florentine | GER | SN FC Schkeuditz | 2009 | R | F | 2.9999 | 116692 | ja | |
JOOST Jette | GER | SN FC Schkeuditz | 2010 | R | F | 2.9999 | 406385 | ja | |
LENGYEL Nora | HUN | TH PSV Weimar | 2009 | R | F | 1.5 | 424292 | ja | |
MEIER Elisa | GER | ST USC Magdeburg | 2010 | R | F | 2.9999 | 418228 | ja | |
MESSNER Klara | GER | ST FG Merseburger Raben | 2010 | R | F | 2.9999 | 116186 | ja | |
NEUß Mathilda | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 2.9999 | 116634 | ja | |
REINSCH Rahel | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 2.9999 | 421511 | ja | |
SAUER Thea Amelie | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2010 | R | F | 2.9999 | 421503 | ja | |
SCHÄFER Sienna Emilia | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | F | 1.1 | 112580 | ja | |
SCHIRMER Johanna Helene | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | F | 1.2 | 116480 | ja | |
SEIDEL Seraphina Aglaia | GER | SN FC Leipzig | 2009 | R | F | 2.9999 | 419433 | ja | |
VAN SCHYNDEL Lisa | GER | TH SV Einheit Altenburg | 2010 | R | F | 1.4 | 403921 | ja | |
VOIGT Karla | GER | ST FG Merseburger Raben | 2009 | R | F | 2.9999 | 118958 | ja |
20 Starter (20 anwesend)