|
Petermännchen-PokalSchwerin (GER) 07.04.2018 Official
|
Florett weiblichEinzelSchüler (J) |
|
Runde 1 | Bahn 2
MEISEL Moritz, GER MV FG Schwerin
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOS Romina | GER SV Aschersleben | 1 | D1 | D3 | V5 | D4 | 1 | 13 | 18 | 0.250 | -5 | 4. | |
SCHÄFER Sienna Emilia | GER FZ Erfurt EnGarde | 2 | V5 | D0 | V5 | D1 | 2 | 11 | 13 | 0.500 | -2 | 3. | |
DÖRING Antonia | GER TV Markkleeberg | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | 2. | |
AL HASHIM Daliah | GER FG Merseburger Raben | 4 | D3 | D2 | D1 | D2 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | |
HAUPT Emely | GER PSV Weimar | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. |
Runde 2 | Bahn 3
KUKLA Ann- Sophie, GER MV FG Schwerin
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSORA Katharina | GER FG Merseburger Raben | 1 | V5 | D0 | V5 | D3 | D4 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | |
HOPPE Lilly Emma | GER FG Merseburger Raben | 2 | D1 | D3 | D0 | D1 | D1 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | |
NEUß Mathilda | GER Fechtcentrum Halle | 3 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 20 | 8 | 0.800 | 12 | 2. | |
SOWIETZKI Anja | GER FZ Erfurt EnGarde | 4 | D3 | V5 | D0 | D0 | D1 | 1 | 9 | 20 | 0.200 | -11 | 5. | |
KÖSLING Anik | GER USC Magdeburg | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | |
KLAS Victoria | GER SC Berlin | 6 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | 3 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | 3. |
Runde 3 | Bahn 6
WAND Paula Luise, GER TH FSC Jena
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIRMER Johanna | GER FZ Erfurt EnGarde | 1 | V5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 4. | |
GRIEBEN Lisa Sophie | GER Fechtcentrum Halle | 2 | D1 | D1 | V5 | D2 | D2 | 1 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | 5. | |
HAMSCH Mareile | GER USC Magdeburg | 3 | V5 | V4 | V5 | D2 | D1 | 3 | 17 | 12 | 0.600 | 5 | 3. | |
MESSNER Klara | GER FG Merseburger Raben | 4 | D4 | D4 | D0 | D1 | D2 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | |
REHDA Lene | GER FG Schwerin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | |
SKRZEBA Kaja-Luise | GER SV Aschersleben | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 22 | 15 | 0.600 | 7 | 2. |