Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC LEIPZIG | SN | FC Leipzig | 2.5 | |||
NAGY Marton | ||||||
THIELE Tom | ||||||
HÖCKE Wilhelm | ||||||
ENZMANN Jonas | ||||||
FECHTZENTRUM BERLIN 2 | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.3 | |||
KNEIST Toni | ||||||
GRABARCZYK Oskar | ||||||
BERGNER Maximilian | ||||||
HENNECKE Leon-Niclas | ||||||
FR HOCHWALD WADERN | SA | Fechterring Hochwald | 2.1 | |||
MARX Valentino | ||||||
BOPP Dietrich | ||||||
PALTZ Raphael | ||||||
HAMBURGER FC | HH | Hamburger FC | 2.7 | |||
DELFS Lennart | ||||||
FRAUEN Finn | ||||||
BEIL Christian | ||||||
HERNER TC | WE | Herner TC | 2.2 | |||
BECKER Matthias | ||||||
KONSCHEWITZ Kai | ||||||
MARCHET Alexander | ||||||
FALTER Oliver | ||||||
TV AUGSBURG | BY | TV Augsburg | 2.4 | |||
TALAN Tin | ||||||
RIEBLINGER Fabian | ||||||
TALAN Jan | ||||||
VFL BAD NAUHEIM | HE | VFL Bad Nauheim | 2.6 | |||
CLAUSWITZ Joachim | ||||||
ZIEGELHÖFFER Tibor | ||||||
WIRTH Kai Helge | ||||||
BARBAS Sebastian |