|
Maestros Klup ChallengeBocholt (GER) 10.12.2016 Official
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ARNDT Justin | WE Quernheimer FC | 2003 | R | M | 1.9 | GER00101724 | ja | |
BALDAUF Jasper Arne | WE TB Burgsteinfurt | 2000 | R | M | 1.4 | GER00089045 | ja | ||
BOEHME Elias | HE SKG Oberhöchstadt | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00096982 | ja | ||
ELSEN Thorben | NR OFC Bonn | 2000 | L | M | 2.9999 | GER00102757 | ja | ||
FABER Justus | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00107139 | ja | ||
HÜSING Jonas | WE TB Burgsteinfurt | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00097485 | ja | ||
KAHL Moritz | WE TV Jahn Siegen | 2001 | M | 2.9999 | GER00114087 | ja | |||
LEWEJOHANN Luca Janik | WE FG TG Münster | 2002 | R | M | 1.6 | GER00099221 | ja | ||
MANG Patrick | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00095721 | ja | ||
MENZEL Toni | WE TB Burgsteinfurt | 2002 | R | M | 1.7 | GER00097484 | ja | ||
SCHMITZ Tom | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00097923 | ja | ||
VELLMANNS Leonard | WE FG TG Münster | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00103282 | ja | ||
ZIMMERMANN Paul | WE FS Bielefelder TG | 2001 | R | M | 1.5 | GER00093963 | ja | ||
13 Starter (13 anwesend) |
|||||||||
NED | KOWALCZYK Fynn | SC Amsterdam | 2002 | R | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | |
PETRELLI Luca | s.v. Heerenleed | 2002 | L | M | 2.9999 | GER00000000 | ja | ||
SORBER Joppe | Holland Schermen | 2002 | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | |||
VERBATEN Hens | s.v. Beau Geste | 2002 | R | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | ||
VIDELER Jasper | s.v. Beau Geste | 2002 | L | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | ||
5 Starter (5 anwesend) |
2 Nationen, 18 Starter (18 anwesend)