|
Cadet CircuitGeneve (SUI) 08.10.2016 Official
|
Epée fémininIndividuelU17 |
|
Nation | Nom | Club | Année de naissance | Bras | Sexe | Classement | Licence | présent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | GRABHER Antonia | VA FTS Dornbirn | 2001 | R | F | 1.111 | 00838431 | Présent | |
GRABHER Konstanze | 2004 | R | F | 1.9999 | 00842991 | Présent | |||
2 Participants (2 présents) |
|||||||||
BEL | BEKEN Solane | 2001 | F | 1.417 | 00842010 | Présent | |||
BULTYNCK Anne | Catena | 2000 | R | F | 1.65 | 00838316 | Présent | ||
DEMARET Lora | CE Pommeau d Or | 2000 | R | F | 1.308 | 00838597 | Présent | ||
JANSSEN Hannelore | SC Parcival | 2002 | R | F | 1.9999 | 00843004 | Présent | ||
LABRO Emma | Flanders Fencing | 2000 | R | F | 1.98 | 00838317 | Présent | ||
ROMMES Noelia | 2003 | R | F | 1.9999 | 00843005 | Non | |||
VANDINGENEN Aube | Catena | 2001 | R | F | 1.74 | 00840859 | Présent | ||
WASIAK Axelle | Flanders Fencing | 2001 | R | F | 1.157 | 00838318 | Présent | ||
8 Participants (7 présents) |
|||||||||
BRA | GIORDANO Giorgia | 2001 | R | F | 1.150 | 00840724 | Présent | ||
1 Participants (1 présents) |
|||||||||
DEN | CHRISTENSEN Tabita | SJ FKTV Vordingborg | 2002 | R | F | 1.187 | 00837710 | Présent | |
JENSEN Anne-Sofie Skaarup | HS HFK Hellerup | 2000 | R | F | 1.34 | 00834154 | Présent | ||
2 Participants (2 présents) |
|||||||||
EST | LOIT Karoliine | Tallinna Mook | 2000 | R | F | 1.1 | 00835173 | Présent | |
1 Participants (1 présents) |
|||||||||
FRA | BEAUDOT Mathilde | 09 | 2001 | L | F | 1.88 | 00840673 | Présent | |
ESTIER Stephie | 09 NEVERS CE | 2001 | R | F | 1.283 | 00780696 | Présent | ||
KERGUERIS Charline | GRENOBLE PAR | 2001 | R | F | 1.9999 | 00842768 | Présent | ||
LAUVRAY Emma | 14 GRENOBLE PAR | 2000 | R | F | 1.9 | 00823437 | Présent | ||
MARCHETTI Diane | 09 NEVERS CE | 2002 | R | F | 1.9999 | 00780704 | Non | ||
MINARDI Emma | 14 BRON | 2000 | R | F | 1.95 | 00823575 | Présent | ||
PINIER Clementine | 25 ESCRIME RODEZ AVEYRON | 2002 | F | 1.9999 | 00825483 | Présent | |||
VILLARD Louise-Amelie | 08 GRENOBLE PAR | 2000 | R | F | 1.224 | 00780403 | Présent | ||
8 Participants (7 présents) |
|||||||||
GBR | MILES Katy | Plymouth FC | 2002 | R | F | 1.9999 | 00840789 | Présent | |
SHEFFIELD Laura | Brixton FC | 2000 | R | F | 1.35 | 00838722 | Présent | ||
2 Participants (2 présents) |
|||||||||
GER | LANDTE Constanze | TH MTV Saalfeld | 2000 | R | F | 1.72 | 00697940 | Présent | |
STUMPF Celine | MTV Saalfeld | 2004 | R | F | 1.343 | 00842488 | Présent | ||
ZENS Anna | SA Fechterring Hochwald | 2003 | R | F | 1.410 | 00841788 | Présent | ||
3 Participants (3 présents) |
|||||||||
ISR | HECHT Dar | Hapoel Kfar-Saba | 2000 | R | F | 1.29 | 00836918 | Présent | |
1 Participants (1 présents) |
|||||||||
ITA | BARBIERI Matilde | US Pisascherma | 2000 | R | F | 1.78 | 00838315 | Présent | |
BETTINAGLIO Matilde | Bergamasca Scherma Creberg | 2002 | L | F | 1.246 | 00841813 | Présent | ||
BOMBIERI Gaia Rebecca | AS Pro Vercelli | 2000 | F | 1.232 | 00838927 | Présent | |||
CAPELLO Adelaide | TOISE | 2001 | R | F | 1.154 | 00840855 | Présent | ||
CASSINA Matilde | S.S. MALASPINA MASSA | 2003 | R | F | 1.9999 | 00843239 | Présent | ||
CHERUBINI Francesca | TSGIU - A.S.D. San Giusto Scherma | 2003 | R | F | 1.9999 | 00843194 | Présent | ||
LIVI Rebecca | AS Marchesa Torino | 2001 | R | F | 1.225 | 00840852 | Présent | ||
PARMESANI Francesca | unione Ginnastica Goriziana | 2002 | R | F | 1.188 | 00840568 | Présent | ||
PELA' Matilde | MIBRE- Ass Scherma Bresso | 2003 | R | F | 1.9999 | 00843250 | Présent | ||
TOSCANO Ilaria Sofia | US Pisascherma | 2001 | R | F | 1.371 | 00841616 | Présent | ||
VERRI Erica | AS Pro Vercelli | 2000 | R | F | 1.359 | 00838930 | Présent | ||
11 Participants (11 présents) |
|||||||||
NED | JANS Linda | SC Den Bosch | 2001 | R | F | 1.51 | 00838694 | Présent | |
KROESE Katelijne | SC Amsterdam | 2001 | L | F | 1.9999 | 00842903 | Présent | ||
VAN ELDIK Caroline | s.v. d'Artagnan | 2000 | R | F | 1.267 | 00841519 | Présent | ||
VAN HEES Puck | SC Den Bosch | 2005 | F | 1.9999 | 00842904 | Présent | |||
4 Participants (4 présents) |
|||||||||
ROU | CONSTANTIN Andreea | CSA Steaua Bucuresti | 2002 | R | F | 1.336 | 00842690 | Présent | |
CONSTANTINESCU Cristina | CSA Steaua Bucuresti | 2002 | R | F | 1.55 | 00840593 | Présent | ||
DRAGHICI Ioana | ACS Stesial | 2004 | R | F | 1.275 | 00842688 | Présent | ||
ENACHE Talida Teodora | CS UNEFS Bucuresti | 2001 | R | F | 1.22 | 00840596 | Présent | ||
GAINA Maria | CSS 3 Steaua Bucuresti | 2001 | R | F | 1.276 | 00841575 | Présent | ||
GHICA Andrada | ACS Stesial | 2003 | R | F | 1.97 | 00840595 | Présent | ||
LEONTE Mihaela | CSS Quarto Buc | 2001 | R | F | 1.21 | 00839562 | Présent | ||
MELINTESCU Ana Maria | ACS Stesial | 2003 | R | F | 1.116 | 00840594 | Présent | ||
MOROIANU Bianca | CSS Quarto Buc | 2003 | R | F | 1.9999 | 00843264 | Présent | ||
PALAI Amarillisz | CS Satu Mare | 2000 | R | F | 1.195 | 00838146 | Présent | ||
SCHLIER Zsuzsa | CSS Tg. Mures | 2000 | L | F | 1.3 | 00835893 | Présent | ||
STAN Irina | CSA Steaua Bucuresti | 2002 | R | F | 1.198 | 00842689 | Présent | ||
ZOTA Diana | CSS Quarto Buc | 2003 | R | F | 1.87 | 00842691 | Présent | ||
13 Participants (13 présents) |
|||||||||
SUI | AEBERSOLD Sayoko | SEG Geneve | 2001 | R | F | 1.9999 | 00842604 | Présent | |
ANDERES Julia | CEFL Florimont | 2003 | R | F | 1.9999 | 00842753 | Présent | ||
BOSCHERINI Victoria | SEVM Vevey | 2002 | R | F | 1.305 | 00838344 | Présent | ||
BOTTI Marieke | 2002 | R | F | 1.9999 | 00842926 | Présent | |||
BOUILLANT Audrey | CAL Lausanne | 2002 | R | F | 1.68 | 00840754 | Présent | ||
BUERGIN Maren | BFC Basel | 2001 | R | F | 1.219 | 00838347 | Présent | ||
BURKHARD Isabelle | FCB Bern | 2001 | L | F | 1.9999 | 00843312 | Présent | ||
CHATILLON Marine | 2002 | R | F | 1.9999 | 00842754 | Présent | |||
CROVETTO Vera | Lugano Scherma | 2002 | F | 1.9999 | 00842787 | Présent | |||
DESAULES Alice | SEN Neuchatel | 2001 | F | 1.9999 | 00842806 | Présent | |||
FAVRE Angeline | CES Sierre | 2000 | F | 1.60 | 00839416 | Présent | |||
GABUTTI Emilie | SAL Lugano | 2002 | R | F | 1.119 | 00840552 | Non | ||
HERTIG-ARM Solene | CEFL Florimont | 2001 | R | F | 1.9999 | 00843331 | Présent | ||
IZZO Iulia | SAL Lugano | 2002 | R | F | 1.9999 | 00842607 | Présent | ||
KAMARAS Kira | CEFL Florimont | 2003 | R | F | 1.9999 | 00843247 | Non | ||
KELLER Sofie | BFC Basel | 2000 | R | F | 1.290 | 00838348 | Présent | ||
LENTINI Chiara | SEG Geneve | 2003 | R | F | 1.9999 | 00842605 | Présent | ||
LUNA Alessandra | ZFC Zürich | 2000 | R | F | 1.67 | 00777453 | Présent | ||
PASCHE Alyssa | CEM Morges | 2002 | R | F | 1.118 | 00840619 | Présent | ||
PETRINI Claire | SAL Lugano | 2003 | R | F | 1.9999 | 00842603 | Présent | ||
PIVETEAU Anne Clemence | CAL Lausanne | 2000 | F | 1.47 | 00840753 | Présent | |||
RIGERT Julia | FCSG St. Gallen | 2002 | R | F | 1.272 | 00840476 | Présent | ||
RIZZELLO Giulia | 2001 | L | F | 1.9999 | 00842925 | Non | |||
ROGNON Louisa | SEN Neuchatel | 2001 | R | F | 1.296 | 00840794 | Présent | ||
ROMEO Virginia | Lugano Scherma | 2002 | F | 1.9999 | 00842788 | Présent | |||
SAPIN Galadrielle Tunde | SESAF Fribourg | 2001 | R | F | 1.146 | 00836144 | Présent | ||
SCHIBLER Ronja | BFC Basel | 2000 | R | F | 1.299 | 00838346 | Présent | ||
STURMHOEFEL Katrina | SEB Basel | 2000 | R | F | 1.9999 | 00840952 | Présent | ||
VILLIGER Elin | ZFC Zürich | 2001 | R | F | 1.39 | 00839064 | Présent | ||
29 Participants (26 présents) |
13 Nations, 85 Participants (80 présents)