|
Steinfurter SchlossBurgsteinfurt (GER) 21.10.2018 - 09:00 Official
|
Florett männlichIndividualU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | NAVAS Timothy | CE Les 3 Armes | 1999 | L | M | 1.3 | 0 | ja | |
NIJS Mathieu | Schermkring Herckenrode | 2002 | L | M | 4.9999 | 0 | ja | ||
2 Starter (2 anwesend) |
|||||||||
GER | ADRIAN Georg | WE Quernheimer FC | 1999 | R | M | 4.9999 | 87921 | ja | |
AHLVERS Philipp | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | M | 3.31 | 105008 | ja | ||
ARNDT Justin | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 1.20 | 101724 | ja | ||
ARNOLD Yannick | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.80 | 93603 | ja | ||
BAUKNECHT Maurice-Leon | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.60 | 104496 | ja | ||
BECKMANN Benedikt | ST SV Angern | 2000 | R | M | 4.9999 | 100230 | ja | ||
BOROWIAK Arwen | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.15 | 93009 | ja | ||
BOROWIAK Merlin | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | L | M | 1.24 | 85417 | ja | ||
BRAUN Noah | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.11 | 95428 | ja | ||
BÜTOW Leander | NR OFC Bonn | 2001 | R | M | 1.17 | 89335 | ja | ||
DAHMS Noah | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 1.47 | 99842 | ja | ||
DEGLER Maurice | BE SC Berlin | 2000 | R | M | 1.34 | 90715 | ja | ||
DITTMER Sandro | NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 2000 | R | M | 1.63 | 90960 | ja | ||
DÖRFER Laurenz | NR OFC Bonn | 2004 | R | M | 1.68 | 93990 | ja | ||
EHRICH Marlon | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 3.36 | 98995 | ja | ||
EIDENMÜLLER Aaron | BN TSG Weinheim | 2002 | R | M | 1.51 | 102567 | ja | ||
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | R | M | 4.9999 | 84379 | ja | ||
EMMERICH Jaron | HE TG Dörnigheim | 2004 | L | M | 3.114 | 112024 | ja | ||
ENGELN Elias | NR OFC Bonn | 2001 | R | M | 1.27 | 102975 | ja | ||
ENGFER Friedrich | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 3.83 | 105279 | ja | ||
FABER Justus | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 3.55 | 107139 | ja | ||
FABINGER Nils | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.14 | 103654 | ja | ||
FAßMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 3.42 | 100410 | ja | ||
FERIZI Florian | SW TG Frankenthal | 2001 | L | M | 1.52 | 85112 | ja | ||
FLÖRICKE Ben | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 3.76 | 101245 | ja | ||
FRITSCHE Jan | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.37 | 89820 | ja | ||
FRÖHLICH Moritz | SH Hanseatischer FC Lübeck | 2003 | R | M | 1.65 | 100660 | ja | ||
FROHWEIN Moritz | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.23 | 93602 | ja | ||
GRÖTEKE Sebastiano | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.29 | 96985 | ja | ||
GRUN Nils | BE SC Berlin | 2003 | L | M | 3.65 | 103435 | ja | ||
HAMANN Gabriel | MV FG Schwerin | 2001 | L | M | 1.31 | 94492 | ja | ||
HAMPÓ Ole | SN TV Markkleeberg | 2001 | R | M | 4.9999 | 109833 | ja | ||
HARMS Tyler | BE SC Berlin | 2004 | L | M | 3.56 | 107143 | ja | ||
HASCHE Valentin | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.36 | 93860 | ja | ||
HÄßLER Arwed | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 1.59 | 104927 | ja | ||
HEGGE Maurus | WE TG Münster | 2003 | L | M | 1.39 | 92822 | ja | ||
HELLMUND Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | 1.18 | 100871 | ja | ||
HELM Leander | BE SC Berlin | 2003 | R | M | 1.32 | 101004 | ja | ||
JORDAN Moritz | TH FSC Jena | 2001 | R | M | 4.9999 | 87284 | ja | ||
KAMPERSCHROER Lasse | NS TUS Wunstorf | 2004 | L | M | 4.9999 | 109071 | ja | ||
KAPPUS Bastian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 1.35 | 103424 | ja | ||
KLAUS Felix | BY TSV Neu-Ulm | 2001 | R | M | 1.85 | 92780 | ja | ||
KLEIN Luis | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | M | 1.2 | 81891 | ja | ||
KLOSTERMANN Max | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 3.60 | 111262 | ja | ||
KÖHLER Joey | BE SC Berlin | 2000 | R | M | 1.8 | 96582 | ja | ||
KOTHIERINGER Michael | BY KTF Luitpold München | 2000 | R | M | 1.25 | 81497 | ja | ||
KUSIAN Andreas | ST USC Magdeburg | 2004 | R | M | 3.75 | 107657 | ja | ||
LENK Hendrik Dion | SN Dresdener FC | 2002 | R | M | 1.46 | 96583 | ja | ||
LENSCHOW Nick-Malte | NS MTV Soltau | 2002 | L | M | 3.20 | 95524 | ja | ||
LEYENDECKER Piet | NR Eintracht Duisburg | 2002 | L | M | 1.44 | 104679 | ja | ||
LIEBSCHER David | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.13 | 103580 | ja | ||
LOESCHE Teo | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 3.46 | 93781 | ja | ||
LÖHR Tom-Florin | WE TG Münster | 2001 | R | M | 1.9 | 88956 | ja | ||
MACHETANZ Jasper | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 1.58 | 100149 | ja | ||
MÄRKLE Felix | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | 1.54 | 96327 | ja | ||
MEIER Bernhard | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 3.41 | 100314 | ja | ||
MEIER Richard | BY FS TG Würzburg | 2001 | L | M | 1.26 | 93927 | ja | ||
MEISEL Moritz | MV FG Schwerin | 2000 | R | M | 1.28 | 87474 | ja | ||
MENZEL Toni | WE TB Burgsteinfurt | 2002 | R | M | 3.47 | 97484 | ja | ||
MUSCHE Paul | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | M | 3.74 | 105078 | ja | ||
NEEB Jakob | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 3.66 | 107316 | ja | ||
NEUMANN Jose Antolin | TH FSC Jena | 2001 | R | M | 1.77 | 92715 | ja | ||
NOWAK Hannes | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.79 | 110202 | ja | ||
OTT Daniel | WE TG Münster | 2001 | R | M | 1.38 | 91644 | ja | ||
OTTO Fritz Henry | NS ASC Göttingen | 2002 | R | M | 3.51 | 94144 | ja | ||
PENA WIRTH Phil | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 4.9999 | 108169 | ja | ||
PENZ Leonard | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | M | 1.53 | 94129 | ja | ||
PRAUS Markus | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 1.12 | 83220 | ja | ||
PUHLMANN Kjell | BE SC Berlin | 2004 | R | M | 3.38 | 107144 | ja | ||
PUST Moritz | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 3.29 | 100412 | ja | ||
RAFALZYK Valentin | NS Fechtclub Soltau | 2002 | R | M | 3.40 | 90008 | ja | ||
RAUSCH Aaron Luca | HE MTV Giessen | 2000 | L | M | 4.9999 | 89129 | ja | ||
REHDA Felix | MV FG Schwerin | 2003 | R | M | 3.69 | 94476 | ja | ||
RENNER Moritz | BN TSG Weinheim | 2001 | L | M | 1.1 | 84902 | ja | ||
RIEGER Laurenz | BN TSG Weinheim | 2002 | R | M | 1.6 | 89299 | ja | ||
ROSSI Leonardo | HE TG Dörnigheim | 2001 | R | M | 1.41 | 94554 | ja | ||
ROSSI Lorenzo | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.74 | 101689 | ja | ||
SAIFI Kiyan | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 3.53 | 119706 | ja | ||
SAIFI Teymour | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 1.66 | 119705 | ja | ||
SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | R | M | 1.40 | 90911 | ja | ||
SCHARFENBERG Rasmus | SH VFL Pinneberg | 2004 | L | M | 3.148 | 108155 | ja | ||
SCHÄTZKE Christoph | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | M | 1.30 | 86501 | ja | ||
SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 3.44 | 105465 | ja | ||
SCHMIDT Richard | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 3.81 | 105468 | ja | ||
SCHRAMM Nils Michael | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 1.10 | 85887 | ja | ||
SCHWANNINGER Timi | MR CTG Koblenz | 1999 | R | M | 1.78 | 100411 | ja | ||
SEE Benedikt | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.62 | 97359 | ja | ||
SEEMANN Felix | NR DFC Düsseldorf | 2003 | R | M | 4.9999 | 105434 | ja | ||
SEMBACH Philipp | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.45 | 98397 | ja | ||
SEMPER Leonard | BE SC Berlin | 2002 | L | M | 1.16 | 102802 | ja | ||
SPIELMANN Richard | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | L | M | 3.73 | 103508 | ja | ||
STADLBAUER Florian | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.21 | 89284 | ja | ||
STIER Franz | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 3.90 | 103275 | ja | ||
STIEREN Niklas | NR FC Moers | 2000 | R | M | 1.42 | 92543 | ja | ||
THÖNNES Jorge | NR VFL Merkur Kleve | 2004 | R | M | 3.54 | 110845 | ja | ||
VELLMANNS Leonard | WE TG Münster | 2003 | R | M | 1.50 | 103282 | ja | ||
WALTER Lennard | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | L | M | 1.67 | 101189 | ja | ||
WESTPHAL Erik | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 1.49 | 92347 | ja | ||
WETZLAR Mattis | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 1.86 | 100888 | ja | ||
WIEBELITZ Jacob | NS TK Hannover | 2003 | L | M | 3.121 | 110937 | ja | ||
WIEFEL Cedric | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 3.45 | 89991 | ja | ||
WIEMANN Martin | NR Eintracht Duisburg | 2000 | R | M | 1.3 | 84586 | ja | ||
WILLEMS Tom | HB FV Bremen 1860 | 2003 | R | M | 3.99 | 110568 | ja | ||
WOLF Patrick | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 3.43 | 98296 | ja | ||
WRIEDT Nathan | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | L | M | 1.7 | 119707 | ja | ||
ZACHER Niklas | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 3.67 | 94134 | ja | ||
ZELLER Markus | WÜ TG Tuttlingen | 1999 | L | M | 1.19 | 87999 | ja | ||
ZIEGON Anton | BY KTF Luitpold München | 1999 | R | M | 1.5 | 92598 | ja | ||
108 Starter (108 anwesend) |
|||||||||
NED | DE VRIES Oscar | s.v. Heerenleed | 2001 | M | 4.9999 | 0 | ja | ||
DE WAAL Dieter | Holland Schermen | 2001 | R | M | 4.9999 | 0 | ja | ||
DUALEH Quincy | s.v. Ter Weer | 2001 | R | M | 4.9999 | 0 | ja | ||
JANS KOHNEKE Teun | SC Amsterdam | 2000 | R | M | 1.10 | 0 | ja | ||
PROMMEL Wouter | SC Amsterdam | 2000 | R | M | 4.9999 | 0 | ja | ||
SNIJDER Ivo | Holland Schermen | 2000 | R | M | 4.9999 | 0 | ja | ||
ZOONS Axel | SC Amsterdam | 2001 | R | M | 4.9999 | 0 | nein | ||
7 Starter (6 anwesend) |
3 Nationen, 117 Starter (116 anwesend)