Overview
General
Starter
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
DE Table
Results
Last transmission: 04.02.2018 20:35 | Svenska Faektfoerbundets
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUTTI David | MS | WFF Örebro | 1.1 | 107.0 | ||
2 | STÅHL Gösta | ST | DIF Stockholm | 1.3 | 73.0 | ||
3 | ULLTJÄRN Julius | MS | LFK Linköping | 1.4 | 57.0 | ||
4 | FRIDH Simon | SY | FKC Karlskrona | 1.5 | 53.0 | ||
5 | ENGSTRAND Theodor | SY | ARA Helsingborg | 1.6 | 50.0 | ||
6 | BECKEMAN Erik | ST | DIF Stockholm | 1.8 | 48.0 | ||
7 | WIBERG Carl | ST | DIF Stockholm | 1.10 | 44.0 | ||
8 | BERGSTRÖM Tobias | MS | I2 Karlstad | 1.11 | 41.0 | ||
9 | FAGERSTEDT Jakob | ST | DIF Stockholm | 1.12 | 39.0 | ||
10 | ERIKSSON Isak | MS | I2 Karlstad | 1.13 | 36.0 | ||
11 | FALKNER Gustaf | ST | FFF Stockholm | 1.14 | 35.0 | ||
12 | BÄCKSTRÖM Ian | ST | FFF Stockholm | 1.16 | 32.0 | ||
13 | BRANDBERG Hugo | VS | KF99 Kungsbacka | 1.19 | 30.0 | ||
14 | ENGVALL Olle | VS | HFS Halmstad | 1.20 | 29.0 | ||
15 | DANIELSSON Vidar | VS | HFS Halmstad | 1.23 | 22.0 | ||
16 | FORSMAN Emil | SY | FKC Karlskrona | 1.29 | 16.0 | ||
17 | BJARTMAR Otto | SY | MF19 Malmö | 1.30 | 15.0 | ||
18 | EIDERGÅRD Måns | VS | HFS Halmstad | 1.32 | 14.0 | ||
19 | FRIDMAN Milton | ST | DIF Stockholm | 1.37 | 12.0 | ||
20 | GRAVENFORS Oskar | VS | AFF Göteborg | 1.39 | 11.0 | ||
21 | FILÉN Wilmer | MS | UF Uppsala | 1.40 | 11.0 | ||
22 | ISLAS FLYGARE Lucas | MS | UF Uppsala | 1.41 | 11.0 | ||
23 | GUSTAFSSON Elias | SY | MF19 Malmö | 1.42 | 10.0 | ||
24 | BJÖRKBÄCK Adam | SY | A6 Jönköping | 1.43 | 10.0 | ||
25 | FJORDSTEN Leo | VS | AFF Göteborg | 1.45 | 9.0 | ||
26 | NYLANDER Erik | MS | UF Uppsala | 1.53 | 8.0 | ||
27 | SAND Tobias | VS | KF99 Kungsbacka | 1.54 | 8.0 | ||
28 | SJÖLANDER Tor | MS | UF Uppsala | 1.65 | 5.0 | ||
29 | GÖTHLIN Gustav | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T30 | KRASIKOVAS Emilis | STF Stavanger | 2.9999 | ||||
T31 | KARLSEN Henning | BF Bergen | 2.9999 | ||||
T32 | HELANDER Adrian | ST | DIF Stockholm | 2.9999 | |||
T33 | DRAUGEDALEN Emil | NØF Nøtterøy | 2.9999 | ||||
T34 | SKOGERBOE Andreas | STF Stavanger | 2.9999 | ||||
T35 | ROVELSTAD Ivan | MS | KFF Knivsta | 2.9999 | |||
T36 | HEIBERG Kasper Mathisen | NØF Nøtterøy | 2.9999 | ||||
T37 | BAKKE Alexander | STF Stavanger | 2.9999 | ||||
T38 | HÖJMAN Alfons | VS | HFS Halmstad | 2.9999 | |||
T39 | HALDESTEN Walter | VS | KF99 Kungsbacka | 2.9999 | |||
T40 | HOFF Erik | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T41 | NORDTVEIT Didrik | STF Stavanger | 2.9999 | ||||
T42 | PETTERSSON Isac | MS | KFF Knivsta | 2.9999 | |||
T43 | BARKMAN BRIXMAR Tom | VS | KF99 Kungsbacka | 2.9999 | |||
T44 | WALLE Henrik Christopher | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T45 | IRGENS-JENSEN Eirik | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T46 | BURUM-AUENSEN Alexander | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T47 | KAMSTEDT LINDHOLM Linus | VS | HFS Halmstad | 2.9999 | |||
T48 | MAXE Herman | MS | WFF Örebro | 2.9999 | |||
T49 | RYDER William | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T50 | SOERUM Inge | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T51 | EIKANGER Olav | BF Bergen | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.