|
20. Nürnberger TrichterNürnberg (GER) 23.10.2016 Correction #2
|
Säbel weiblichEinzelD-Jugend |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜCHNER Chayenne | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00105631 | ja | |
CADAO Leonie | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00105645 | ja | |
CIZIC Jana | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00104387 | ja | |
DRAHORADOVA Kristyna | CZE | SK Houstka | 2004 | F | 2.9999 | CZE00347428 | ja | ||
EZE Chidinma | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | L | F | 2.9999 | GER00107290 | ja | |
GRAUDINS Victoria | GER | SW MTV Mainz | 2005 | L | F | 2.9999 | GER00107769 | ja | |
HARTMANN Kora Jasmin | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00106246 | ja | |
HERMANN Jasmin | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00106247 | ja | |
KOBER Josephine | GER | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00112488 | ja | |
KOUNTOURA Markella | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00109053 | ja | |
LANDSLEITNER Teresa | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00107289 | ja | |
MARX Nora | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00105630 | ja | |
MUHAMMAD Rabea | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00106252 | ja | |
NITSCHMANN Tiziana | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00109150 | ja | |
SCHEMP Dana | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00104388 | ja | |
SCHMID Finja | GER | WÜ TSG Eislingen | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00106663 | ja | |
SCHNECK Soraya | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00107286 | ja | |
SCHNIEPP Céline | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00109307 | ja | |
SCHOPF Annabelle | GER | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2004 | R | F | 1.2 | GER00104344 | ja | |
STEMPER Lena | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00106258 | ja | |
TREFFKORN Lea Sophie | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00104389 | ja | |
WALTER Lilli Rosa | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00106260 | ja | |
WALZ Evelyn | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00106261 | ja | |
ZIRK Antonia | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00107292 | ja |
24 Starter (24 anwesend)