|
Nürnberger TrichterNürnberg (GER) 21.10.2017 Official
|
Säbel männlichEinzelE-Jugend |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAREIN Maximilian | GER | BY FR Nürnberg | 2007 | R | M | 1.16 | GER00112276 | nein | |
BASLER Tommaso | GER | BY KTF Luitpold München | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00112467 | nein | |
CLAUß Louis | GER | WÜ TSG Eislingen | 2007 | R | M | 2.9999 | GER00112423 | nein | |
DONATH Adrian | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00114787 | nein | |
DÜNGER Karl | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2007 | R | M | 1.1 | GER00111619 | nein | |
ENGEL Maurice | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2007 | R | M | 1.7 | GER00111620 | nein | |
GOMMEL Colin | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2007 | R | M | 1.8 | GER00111621 | nein | |
GUGGENBICHLER Vincent | GER | BY TSV Grünwald | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00116326 | nein | |
HEILAND Simion | GER | BY FR Nürnberg | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00115288 | nein | |
KASCHUBE Augustus | GER | BY FR Nürnberg | 2007 | R | M | 1.32 | GER00115291 | nein | |
KRAL Lumir | CZE | SK Houstka | 2007 | M | 1.23 | CZE00000000 | nein | ||
LEHNERT Tobias | GER | WÜ TSG Eislingen | 2008 | L | M | 2.9999 | GER00112425 | nein | |
LEINEWEBER Fritz | GER | BY KTF Luitpold München | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00114223 | nein | |
MENZ Silas | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2007 | R | M | 1.10 | GER00114786 | nein | |
MOHRING Arne Mika | GER | WÜ TS Göppingen | 2007 | R | M | 1.29 | GER00114167 | nein | |
MUJCIC Ilias | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2007 | R | M | 1.14 | GER00114785 | nein | |
PANKINS Egors | LAT | 2007 | M | 2.9999 | LAT00000000 | nein | |||
PECH Lukas | GER | BY FR Nürnberg | 2007 | R | M | 1.26 | GER00115292 | nein | |
RUNGE Liam | GER | BY KTF Luitpold München | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00112486 | nein | |
SCHNECK Collin | GER | BY FR Nürnberg | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00115296 | nein | |
SCHNIEPP Leon | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2007 | R | M | 1.3 | GER00111626 | nein | |
SCHUMACHER Gideon | GER | BY FR Nürnberg | 2007 | R | M | 1.9 | GER00109108 | nein | |
SPRINGBORN Alexander | GER | WÜ TS Göppingen | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00114168 | nein | |
THIEME Simon | GER | BY FR NÜRNBERG | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00391410 | nein | |
WEISER Tim | GER | WÜ FC Göppingen | 2008 | R | M | 2.9999 | GER00113860 | nein | |
WOLSCHKE Kyrill | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2007 | R | M | 1.5 | GER00109310 | nein |
26 Starter (0 anwesend)