Inflight Challenge

Bocholt (GER)

20.08.2016

Official

Degen weiblich

Einzel

Aktive

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 1

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
LABRO Emma BEL 1 V5 V5 V5 D4 D4 V5 4 28 22 0.667 6 2.
AHAUS Victoria GER 2 D3 V5 D4 D2 V5 V5 3 24 20 0.500 4 4.
TUCHEN Halka GER 3 D3 D0 D4 D3 D2 D4 0 16 30 0.000 -14 7.
HOFER Sarah GER 4 D3 V5 V5 D1 D3 D4 2 21 28 0.333 -7 5.
VANDINGENEN Aube BEL 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1.000 18 1.
CHATZISARANTOU Nikoletta GRE 6 V5 D1 V5 V5 D2 V5 4 23 23 0.667 0 3.
WIRTH ZUR OSTEN Klara GER 7 D3 D4 V5 V5 D0 D4 2 21 28 0.333 -7 5.

Runde 2 | Bahn 2

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
LANKES Hannah GER 1 V5 V5 D3 D4 V5 3 22 19 0.600 3 3.
SCHAMEL Franziska GER 2 D4 V5 D2 D2 V5 2 18 22 0.400 -4 4.
YOSHIMORI Sakura NED 3 D4 D4 D3 D3 D2 0 16 25 0.000 -9 6.
BRABAND Ann Jeanine GER 4 V5 V5 V5 D3 V5 4 23 16 0.800 7 2.
WASIAK Axelle BEL 5 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 1.000 11 1.
SÜFKE Christina GER 6 D1 D3 V5 D3 D2 1 14 22 0.200 -8 5.

Runde 3 | Bahn 3

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
SHAMA Hana EGY 1 D3 V5 D4 V5 V5 3 22 20 0.600 2 3.
FICHTEL Bettina GER 2 V5 V5 V5 V5 D2 4 22 12 0.800 10 1.
LIETZKOW Kira GER 3 D2 D2 D1 D2 D1 0 8 25 0.000 -17 6.
NOURELDIN Mariam EGY 4 V5 D1 V5 V5 D2 3 18 19 0.600 -1 4.
AHMED Mariam EGY 5 D4 D1 V5 D4 V5 2 19 18 0.400 1 5.
KETTLING Lotte GER 6 D4 V5 V5 V5 D1 3 20 15 0.600 5 2.