Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Trofeo Maestro Dario Codarin
  2. Degen
  3. männlich
  4. U17
  5. Individual
  6. Klagenfurt (AUT)
  7. October 27, 2018

Overview

General

Starter

First round

DE Table

Results
  • Medals Standing
  • Referee Statistics
  • Referees
  • Documents
  • Overview
  • Medals Standing
  • 27.10.: Epee Women's U17
  • 27.10.: Epee Men's U17
  • 28.10.: Epee Women's U17
  • 28.10.: Epee Men's U17

Last transmission: 27.10.2018 18:43 | Steve Glinka


Pools

Seeding

Up / Down
    Nation Name Rk. Points
1 ITA ARMALEO Filippo 1.1 234.0
2 ITA RINALDI Pietro 1.2 168.0
3 USA HERBST Isaac 1.3 162.0
4 GRE AVRAMIDIS Theodoros 1.4 133.0
5 POL SOCHA Jan 1.6 113.0
6 ITA MENCARELLI Simone 1.7 112.0
7 ROU POPA Daniel 1.9 109.0
8 ITA REMONDINI Dario 1.10 108.0
9 ITA PIATTI Enrico 1.15 94.0
10 HUN BARTKO Levente 1.16 93.0
11 USA LAWSON Nicholas 1.19 78.0
12 UKR OPANASENKO Andrii 1.28 59.0
13 ITA BONAGA Nicolo 1.30 58.0
14 SVK SOPOLIGA Michal 1.32 54.0
15 USA KUSHNERIK Ethan 1.33 51.0
16 NED ROUBAILO Niels 1.36 47.0
17 USA HADDAD Justin 1.38 42.0
18 AUT FUCHS Julian 1.39 42.0
19 EST PRIIMAEGI Henrik 1.41 37.0
20 EST SALM Markus 1.47 34.0
21 ITA SEVERINI Filippo 1.48 34.0
22 SRB SEHIC Boris 1.50 31.0
23 EST TAFENAU kasper 1.52 30.0
24 POL BULANDRA Jan 1.67 21.0
25 UKR BELYAYEV Dmytro 1.69 21.0
26 UKR KUBLITSKYI Mykhailo 1.70 21.0
27 ITA DI MARCO Fabrizio 1.71 20.0
28 USA NGUYEN Ethan 1.74 18.0
29 UKR SYROTA Mykhailo 1.75 18.0
30 ITA ROMBOLA' Edorardo 1.81 16.0
31 ITA FEDELI Mattia 1.82 16.0
32 SGP HAN Elliot Yi Heng 1.86 15.0
33 USA ZHENG Hagen 1.88 15.0
34 ITA FERRAUTI Francesco 1.93 13.0
35 UKR KUZMA Andriy 1.102 12.0
36 POL CIESLIK Jakub 1.103 12.0
37 ROU SURDUCAN Tudor 1.108 12.0
38 POL CNOTALSKI Przemyslaw 1.109 12.0
39 HUN HORVATH Zsombor 1.113 12.0
40 AUT VIGL Oliver 1.116 12.0
41 POL BUSKO Robert 1.119 12.0
42 AUT KNECHTL David 1.120 12.0
43 SRB RISTIC Ognjen 1.123 11.0
44 POL RADOSZ Mikolaj 1.124 9.0
45 HUN HARDI Adam 1.129 9.0
46 ROU BUNEA Matei 1.130 9.0
47 HUN KOVACS Gergely 1.132 9.0
48 POL KITLINSKI Bartosz 1.135 9.0
49 ROU ZARNESCU Tudor 1.137 9.0
50 ITA MANZO Edoardo 1.141 8.0
51 ITA CUOMO Fabrizio 1.143 8.0
52 ITA MANGIAGLI Mirko 1.147 6.0
53 POL MANDRYSZ Sebastian 1.150 6.0
54 ITA CAUDO Francesco 1.152 6.0
55 HUN TUSJAK Adrian 1.154 6.0
56 POL URBAN Piotr 1.158 6.0
57 POL GODLEWSKI Bartlomiej 1.160 6.0
58 USA LEE Aaron 1.172 6.0
59 SRB PLANOJEVIC Jakov 1.175 6.0
60 EST ZURBA Ilija 1.176 6.0
61 ROU MIRICA Florin 1.177 6.0
62 UKR KOSHMAN Nikita 1.185 6.0
63 ROU STATIE David 1.188 6.0
64 FIN PIRHONEN Petri 1.190 6.0
65 SLO MLAKAR Luka 1.194 6.0
66 CZE ZHANAL Petr 1.195 6.0
67 ITA BASSI Filippo 1.203 4.0
68 ITA SANTORO Paolo 1.212 4.0
69 ROU NISTOR Horia 1.223 3.0
70 USA KUMASHI Mihir 1.228 3.0
71 FIN KYKKANEN Robert 1.233 3.0
72 HUN SOMODY Soma 1.234 3.0
73 CRO PLESE Jakov 1.236 3.0
74 CRO SIMUNKOVIC Luka 1.237 3.0
75 CAN VINNITCHOUK Ted 1.242 3.0
T76 USA MOOSEKIAN Stafford 1.242 3.0
T77 UKR KORNIIENKO Lev 1.242 3.0
78 DEN LOMHOLT Sebastian 1.246 3.0
79 SLO STUMBELJ Viktor 1.250 3.0
80 ROU PURCAREA Dinu 1.251 3.0
81 UKR MYKYTENKO Dmytro 1.253 3.0
82 AUT BOSNJAK PEREIRA E SILVA Philip 1.258 3.0
83 USA MUN Michael 1.259 3.0
84 SRB JOVANOVIC Jovan 1.262 3.0
85 SVK SPISAK Martin 1.263 3.0
86 POL SOJKA Dominik 1.264 3.0
87 CZE KLAUS Robert 1.268 3.0
88 SLO GOLOB Lan 1.279 3.0
89 EST ALTUNIN Valentin 1.287 3.0
90 POL RZYCZNIAK Wojciech 1.292 3.0
91 AUT GRAMMER Moritz 1.300 3.0
92 UKR RYADNINSKYI Ivan 1.308 3.0
93 AUT JANJIC Gregor 1.309 3.0
94 CYP TALIOTIS Alexandros 1.311 3.0
95 DEN QVISTGAARD Simon 1.321 2.0
96 CZE COUFAL Frantisek 1.333 0.0
97 ROU PAPP Andrei 1.335 0.0
98 SLO BALER Bernard 1.338 0.0
99 SRB DJUROVIC Milos 1.350 0.0
100 ROU SCARLAT Cris 1.354 0.0
101 SLO PERKO Filip 1.358 0.0
102 EST SHAPOVALOV Kiril 1.361 0.0
103 CRO SIMUNKOVIC Marko 1.362 0.0
104 CRO GNJIDIC Luka 1.368 0.0
105 SVK GAZDA Tomas 1.369 0.0
106 UKR MASLOV Heorgii 1.380 0.0
107 POL JEDRZEJCZYK Radoslaw 1.383 0.0
108 CZE MACHEK Krystof 1.386 0.0
109 CZE JINDRA Jakub 1.395 0.0
110 GER KOLDITZ Hendrik-Kilian 1.396 0.0
111 POL KAZMIERSKI Maciej 1.400 0.0
112 AUT ZOELSS Leo 1.405 0.0
113 POL URBAN Pawel 1.406 0.0
114 CZE MASATA Vojtech 1.412 0.0
115 AUT HUBER Philipp 1.421 0.0
116 CZE STEMPEL Jan 1.424 0.0
117 AUT SONNLEITNER Thomas 1.426 0.0
118 POL OGONOWSKI Szymon 1.427 0.0
119 AUT LACH Leo 1.436 0.0
120 GER KIRCHNER Tim 1.440 0.0
121 GER MARX Valentino 1.441 0.0
122 GER SCHULZ Tobias 1.445 0.0
123 CZE PHAM Daniel 1.450 0.0
124 CZE POHNAN Krystof 1.454 0.0
125 AUT PANKRATZ Josua 1.460 0.0
126 POL FRYDRYCH Kacper 1.462 0.0
127 GER BITTERLING Julius Paul 1.463 0.0
128 SLO RUSJAN Jan 1.464 0.0
129 GER VOGEL Vince 1.465 0.0
T130 AUT HOLZER Paul 1.465 0.0
131 GER EBERHARDT Max 1.472 0.0
132 AUT RANKL Florian 1.475 0.0
133 AUT DUERK Valentin 1.477 0.0
134 AUT GROHS Andreas Peter 1.484 0.0
135 NED WARREMAN Daan 1.500 0.0
136 BLR SEMANENKA MARK 1.506 0.0
137 POL WALACH Wiktor 1.525 0.0
138 USA VERMEULE Spencer 1.9999 0.0
T139 SLO PENCA Matija 1.9999 0.0
T140 BLR SIAMASHKA Kiryl 1.9999 0.0
T141 CZE LENZ Jiri 1.9999 0.0
T142 SLO KRAJLAH Luka 1.9999 0.0
T143 CZE NOVAK Martin 1.9999 0.0
T144 BLR PUCHKOVSKIY Mihail 1.9999 0.0
T145 USA JAYENDRA Chandrashekar 1.9999 0.0
T146 EST TOBIAS Erik 1.9999 0.0
T147 AUT BUDER Noah 1.9999 0.0
T148 AUT RIEDE Stefan 1.9999 0.0
T149 USA FEINBERG Gabriel 1.9999 0.0
T150 ITA SICA William David 1.9999 0.0
T151 BLR ULASEVICH Daniil 1.9999 0.0
T152 USA KOZLOWSKI Mateusz 1.9999 0.0
T153 GER GEHL Sebastian 1.9999 0.0
T154 GER RUST Sven 1.9999 0.0
T155 CZE PROCHAZKA Ondrej 1.9999 0.0
T156 AUT GUGLIELMI Michele 1.9999 0.0
T157 USA SHIFRON Daniel 1.9999 0.0
T158 GER BRYCHCY Jacob 1.9999 0.0
T159 USA LEIGH David 1.9999 0.0
T160 GRE KAMBESELES Peter George 1.9999 0.0
T161 GER BUELAU Matthew 1.9999 0.0
T162 AUT WADEL Marcel 1.9999 0.0
T163 GER BOEHMER Philipp 1.9999 0.0
T164 HUN VOROS Gyozo 1.9999 0.0
T165 USA WEISS Miles 1.9999 0.0
T166 GER GERHARTZ Benedict 1.9999 0.0
T167 GER KUMMER Gernot 1.9999 0.0
T168 BLR SOBALEU Maksim 1.9999 0.0
T169 CZE JURAN Jiri 1.9999 0.0
T170 USA SHIN Joshua 1.9999 0.0
T171 HUN FRANK Csaba 1.9999 0.0
T172 USA GAIDAR Daniel 1.9999 0.0
T173 ITA PEZZOLI Federico 1.9999 0.0
T174 GER PRZIKOPP Martin 1.9999 0.0
T175 UKR KHRUSHCH Dmytro 1.9999 0.0
T176 USA LIVERANT Skyler 1.9999 0.0
T177 BLR KHURSEVICH Anton 1.9999 0.0
T178 GRE KAMBESELES Jack Michael 1.9999 0.0
T179 POL GLOWACKI Dominik 1.9999 0.0
T180 POL GRAMZA Maciej 1.9999 0.0
T181 CZE LANDOVSKY Matyas 1.9999 0.0
T182 BLR MALKO Artur 1.9999 0.0
T183 AUT HARTMANN Sven 1.9999 0.0
T184 ITA DI FATO Stefano 1.9999 0.0

Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Videos
  • Media
Online Entry system
  • Online Entry System
  • Calendar
  • Ranking
Legal
  • Privacy
  • Imprint
other
  • Live Results: Para Fencing