|
DFC CupDüren (GER) 05.10.2019 - 13:30 Official
|
Florett männlichIndividualSenior |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY | ABOZIDE Zolfkar | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ABOZEID Mohannad | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GER | BALZEREIT David | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
HORNE Lukas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KIRCHEIS Hermann | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SEEMANN Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | D | FLOSDORF Niclas | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
D | MUES GENANNT KOERS Lucas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | MUSCHENICH Carsten | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | D | RICKEN Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RIDDER Alrun | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | RIDDER Norwin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
RIDDER Reimut | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
UKR | BRUNETS Ihor | 0 | 0 | 0 |
14 Kampfrichter