Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESTONIA | 3.24 | |||||
KOMISSAROVA Karoliina | ||||||
TARGAMAA Carmen-Lii | ||||||
LOIT Karoliine | ||||||
SKOBLOV Sandra | ||||||
FINLAND | 3.121 | |||||
RITAKALLIO Rilla | ||||||
SOHLBERG Oona | ||||||
PÖYSTI Laura | ||||||
LITHUANIA | 3.57 | |||||
JARUSEVICIUTE Ema | ||||||
SENIUTAITE Aiste | ||||||
SCETKO Patricija | ||||||
STAVICKAJA Ivona | ||||||
SWEDEN | 3.17 | |||||
HANSSON Sofia | ||||||
ABU EID TJULIN Selma | ||||||
WRAMNER Natalie | ||||||
FRANSSON Emma |