|
Landesmeisterschaft Mecklenburg-VorpommernSchwerin (GER) 02.04.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BUDICH Sabine | MV PSV Rostock | 1961 | R | F | 1.8 | GER00108802 | ja | |
DETHLOFF Larissa | MV HSG Uni Rostock | 1965 | R | F | 2.9999 | GER00082435 | ja | ||
FRANZ Melanie | MV FG Schwerin | 1978 | R | F | 2.9999 | GER00080150 | ja | ||
HERRMANN Carmen | MV PSV Rostock | 1996 | R | F | 2.9999 | GER00114296 | ja | ||
LANZENDORF Peggy | MV FG Schwerin | 1965 | L | F | 2.9999 | GER00087958 | ja | ||
NOTTHOFF Sandra | MV FG Schwerin | 1961 | R | F | 2.9999 | GER00115656 | ja | ||
PFENNIGSCHMIDT Friederike | MV FG Schwerin | 1974 | R | F | 1.5 | GER00087737 | ja | ||
SCHMIDT Luisa | MV FC Greifswald | 1989 | L | F | 1.1 | ja | |||
SCHMIDT Sylvia | MV FC Greifswald | 1992 | L | F | 1.6 | ja | |||
SKUZA Isabell | MV FG Schwerin | 1998 | R | F | 1.2 | GER00084945 | ja | ||
WOLTER Doris | MV FG Schwerin | 1969 | R | F | 1.11 | GER00106849 | ja | ||
11 Starter (11 anwesend) |
1 Nationen, 11 Starter (11 anwesend)