|
Mainzer StadtmeisterschaftenMainz Gonsenheim (GER) 30.03.2019 - 11:30 Official
|
Degen weiblichIndividualSenior |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BÖHLE Letizia | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2003 | L | F | 1.9999 | 113453 | ja | |
BREITWIESER Carolin | SW TSG Friesenheim | 1999 | R | F | 1.9999 | 105093 | ja | ||
KUSTER Hannah | SW TSV Speyer | 2000 | R | F | 1.9999 | 113713 | ja | ||
LINGEMANN Victoria Ariane | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2001 | R | F | 1.9999 | 107970 | ja | ||
NEIS Nicole | WÜ SV Böblingen | 1996 | R | F | 1.9999 | 95604 | ja | ||
SCHMIDT Alisa | HE VFL Marburg FA | 2002 | R | F | 1.9999 | 99370 | ja | ||
VERST Theresa | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2001 | R | F | 1.9999 | 95676 | ja | ||
VOIGT Svenja | SW VT Zweibrücken | 1996 | R | F | 1.9999 | 90529 | ja | ||
8 Starter (8 anwesend) |
1 Nationen, 8 Starter (8 anwesend)