|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 08.09.2019 - 11:30 AM Official
|
Foil Men'sIndividualU15 |
|
Nation | Name | Club | yob | Hand | gender | Seeding rank | License | present | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | SCHROVEN Loucas | VS De Maneschermer | 2006 | M | 3.9999 | 390508 | yes | ||
1 Participants (1 present) |
|||||||||
GER | BARBY Henrik | NR FC Moers | 2007 | L | M | 3.9999 | 112982 | yes | |
BIRKENSTOCK David | NR OFC Bonn | 2006 | R | M | 2.6 | 113823 | yes | ||
BISCHOF Finn | HB FV Bremen 1860 | 2005 | R | M | 3.9999 | 109429 | yes | ||
BOES Emil | NR Dürener FC | 2005 | L | M | 1.4 | 108851 | yes | ||
BRITO Lucas | NR DFC Düsseldorf | 2007 | R | M | 3.9999 | 111390 | yes | ||
EMDE-MARBACH Nick | NR FC Moers | 2005 | L | M | 1.1 | 115044 | yes | ||
HAGENE Emmanuel | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.5 | 114056 | yes | ||
HILBRANDT Alexander | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.3 | 106074 | yes | ||
JOBST Alexander | NR FC Moers | 2008 | R | M | 3.9999 | 116027 | yes | ||
JOBST Maximilian | NR FC Moers | 2005 | L | M | 1.2 | 112884 | yes | ||
KÄMMERER Oscar | WE FC im VfL Bochum | 2005 | L | M | 3.9999 | 403466 | yes | ||
KLEFFMANN Justus | NR FC Moers | 2008 | R | M | 3.9999 | 118922 | yes | ||
KLITZING Jan Lasse | NR FC Moers | 2008 | L | M | 3.9999 | 407775 | yes | ||
KRÖPELIN Joscha | HE VFL Marburg FA | 2007 | R | M | 3.9999 | 110035 | yes | ||
LO Kang-I | NR DFC Düsseldorf | 2006 | R | M | 2.7 | 107682 | yes | ||
LUND Claus | BR FSC Cottbus | 2007 | L | M | 3.9999 | 414195 | yes | ||
MAKOVCI David | NR OFC Bonn | 2005 | L | M | 3.9999 | 401971 | yes | ||
MEHNER Laureano | NR FC Moers | 2007 | R | M | 3.9999 | 109956 | yes | ||
MEIER-EBERT Finn | NR FC Moers | 2006 | R | M | 2.2 | 107852 | yes | ||
MIRBACH Maximilian | NR Remscheider SV | 2006 | R | M | 2.3 | 105436 | yes | ||
MOGILIN Matvey | HB FV Bremen 1860 | 2005 | R | M | 3.9999 | 113612 | yes | ||
NIEMANN Mattis Arne | HB FV Bremen 1860 | 2008 | L | M | 3.9999 | 118493 | yes | ||
OTTO Justus | NR OFC Bonn | 2007 | R | M | 3.9999 | 103303 | yes | ||
PANZOG Samuel | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | M | 1.9 | 105424 | yes | ||
POLOTZEK Simon | NR FC Moers | 2006 | R | M | 2.1 | 99666 | yes | ||
SCHMIDT Julius | NR Duisburger FK | 2005 | R | M | 1.7 | 112409 | yes | ||
SCHWABE Markus | HB FV Bremen 1860 | 2006 | R | M | 3.9999 | 407721 | yes | ||
STUDENT Mika | WE FG Recklinghausen | 2005 | L | M | 3.9999 | 111632 | yes | ||
VERFONDERN Chris | NR VFL Merkur Kleve | 2006 | R | M | 2.5 | 108297 | yes | ||
WANG Zimin | HB FV Bremen 1860 | 2008 | L | M | 3.9999 | 118492 | yes | ||
WEBER Kilian | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | M | 1.6 | 108255 | yes | ||
WELLHAUSEN Philipp | NR OFC Bonn | 2006 | R | M | 2.12 | 113801 | yes | ||
WINTER Tobias | NR Duisburger FK | 2006 | R | M | 2.17 | 405621 | yes | ||
WOHLGEMUTH Jan | NR FC Moers | 2007 | R | M | 3.9999 | 111323 | yes | ||
WOLFF Leonard | NR OFC Bonn | 2006 | R | M | 2.8 | 113822 | yes | ||
35 Participants (35 present) |
|||||||||
NED | DIJKSTRA Michael | s.v. Tréville | 2006 | M | 3.9999 | 0 | yes | ||
DIJKSTRA Thomas | s.v. Tréville | 2005 | M | 3.9999 | 0 | yes | |||
MAN Yin | s.v. Tréville | 2005 | M | 3.9999 | 0 | yes | |||
MOUSSET Tycho | s.v. Ter Weer | 2005 | M | 3.9999 | 0 | yes | |||
VAN DEN BERG Sam | Lancelot Schermclub | 2007 | M | 3.9999 | 0 | yes | |||
WALLÉ Clifton John | s.v. Axionikos | 2005 | M | 3.9999 | 0 | yes | |||
6 Participants (6 present) |
3 Nations, 42 Participants (42 present)