|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 08.09.2019 - 11:30 AM Official
|
Foil Men'sIndividualU15 |
|
Nation | Foil | Epee | Sabre | Name | Pools | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KNAP Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | HOSE Christian | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
CN | WALTER Jörg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
D | MUSCHENICH Carsten | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | D | RICKEN Lisa | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | RIDDER Cordula | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
D | RIDDER Norwin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
CN | VAN DER KOELEN Marco | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | WIEMANN Martin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
D | BRANSCHEID Gregor | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ENGLER Eva | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | JANSEN Greta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MEIßNER Sophia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | NEUHAUS Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | OYMANN Renee | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
D | PETERS Rabea | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
D | RUERS Merle | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | BRAUN Noah | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
D | ENGELN Elias | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | VERFONDERN Kira | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
NED | MAN Koen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
SLUMAN Patrick | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 Referees