|
Internationales Turnier FlorettMünster (GER) 11.09.2021 - 14:00 Official
|
Florett HerrenIndividuellU11 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | SCHEIBNER Lasse Krischan | HB Bremen 1860 Fechten | 2012 | M | 1.9999 | 442525 | nein | ||
STANGE Leander | HB Bremen 1860 Fechten | 2011 | M | 1.9999 | 441352 | nein | |||
MENZEL Janus | NR Dürener FC | 2011 | R | M | 1.9999 | 402201 | nein | ||
SEVENHECK Kangxi | NR Dürener FC | 2012 | R | M | 1.9999 | 429967 | nein | ||
KOSTER Max | NR FC Moers | 2011 | R | M | 1.9999 | 414793 | nein | ||
WEITAUER Anton | NR FC Moers | 2011 | R | M | 1.9999 | 414799 | nein | ||
PELKA Ben | WE TSV 1863 Herdecke | 2011 | R | M | 1.9999 | 426732 | nein | ||
7 Starter (0 anwesend) |
1 Nationen, 7 Starter (0 anwesend)