
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER DORMAGEN | NR | TSV Bayer Dormagen | 9999.9999 | |||
VON DER WEPPEN Tim | ||||||
LUCAS Bjarne | ||||||
WEBER Leonard | ||||||
ERMERT Johannes | ||||||
FS BIELEFELDER TG | WE | FS Bielefelder TG | 9999.9999 | |||
DICKEL Lorenz | ||||||
WORTMANN Paul | ||||||
ZHAO Zhi Long | ||||||
OFC BONN | NR | OFC Bonn | 9999.9999 | |||
LIU Dominic | ||||||
EFFELSBERG Arne Josef | ||||||
GROMMES Rene-Alexander | ||||||
SG KAARST | NR | SG Kaarst | 9999.9999 | |||
FRICKE Jan Philipp | ||||||
ORLINSKI Mauritz Paul August | ||||||
KÜPPERS Gerrit | ||||||
DE WEERT Nico | ||||||
TV RATINGEN | NR | TV Ratingen | 9999.9999 | |||
HAHN Tammo | ||||||
PELZ Jarnu | ||||||
GÖTZ Maximilian |