|
EVF Europäischer Circuit Memoriam Max GeuterMünchen (GER) 01.12.2019 - 10:00 Official
|
Florett männlichIndividualV50 |
|
Name | Nation | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIDOGUN Kola | GBR | 1966 | R | M | 1.30 | 31265 | nein | |
BABOS Csaba | HUN | 1963 | R | M | 1.40 | 0 | nein | |
BIERLAIRE Joel | LUX | 1966 | R | M | 1.32 | 0 | nein | |
CHIKIN Vladimir | RUS | 1965 | L | M | 1.2 | 0 | nein | |
CSAK Attila | HUN | 1961 | L | M | 1.13 | 0 | nein | |
EITZ Martin | GER | 1962 | R | M | 1.47 | 59215 | nein | |
GAGGIA Gino | SUI | 1961 | R | M | 2.9999 | 375 | nein | |
HANSCHMANN Uwe | GER | 1967 | R | M | 2.9999 | 87649 | nein | |
HEISKARI Mika | FIN | 1966 | M | 2.9999 | 40317038 | nein | ||
JACOBY Udo | GER | 1964 | R | M | 1.11 | 61468 | nein | |
JEINER Simon | DEN | 1963 | R | M | 1.76 | 0 | nein | |
JUST Guenter | GER | 1963 | R | M | 2.9999 | 110478 | nein | |
KRAMP Michael | GER | 1966 | R | M | 1.72 | 62384 | nein | |
KRISTOF Marton | HUN | 1970 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | |
KURGANSKIY Eugenyi | RUS | 1962 | R | M | 1.24 | 0 | nein | |
LEONOV Viktor | RUS | 1968 | M | 1.26 | 0 | nein | ||
LUALDI Franco | ITA | 1962 | R | M | 1.93 | 0 | nein | |
MALACHOW Alexander | GER | 1963 | R | M | 2.9999 | 63251 | nein | |
MALICS Robert | HUN | 1968 | R | M | 1.20 | 0 | nein | |
MCKAY Michael | GBR | 1967 | M | 1.16 | 0 | nein | ||
MESZAROS Andras | HUN | 1963 | R | M | 1.27 | 0 | nein | |
MISHAGIN Vasiliy | RUS | 1962 | L | M | 1.5 | 0 | nein | |
MULDER Hans | NED | 1961 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | |
NAGEL Dominik | GER | 1964 | R | M | 2.9999 | 63980 | nein | |
PFEIL Joerg | GER | 1962 | R | M | 2.9999 | 121369 | nein | |
POLOSIN Alexey | RUS | 1970 | M | 2.9999 | 0 | nein | ||
RAEKER Hans Martin | GER | 1965 | R | M | 1.12 | 83708 | nein | |
RESCH Christian | GER | 1967 | R | M | 2.9999 | 112246 | nein | |
RIESZ Gabor | HUN | 1963 | L | M | 1.10 | 0 | nein | |
RUSZKAI Frank | DEN | 1962 | R | M | 1.91 | 0 | nein | |
SARDI Tamas | HUN | 1963 | R | M | 1.51 | 0 | nein | |
SZABO Andras | HUN | 1968 | M | 1.14 | 0 | nein | ||
TARASOV Igor | RUS | 1964 | R | M | 1.6 | 0 | nein | |
VAN DER WEIDE Rick | NED | 1962 | L | M | 1.82 | 111709 | nein | |
VAN DUFFEL Edward | BEL | 1967 | R | M | 2.9999 | 109282 | nein | |
VORONKEVICH Alexander | RUS | 1965 | R | M | 1.1 | 0 | nein | |
YUSHENKO Alexey | RUS | 1970 | M | 2.9999 | 0 | nein |
37 Starter (0 anwesend)