
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DER FECHTVEREIN.BONN | NR | Der Fechtverein.Bonn | 4.48 | |||
KALLWEIT Benjamin | ||||||
NEIß Bent | ||||||
SCHNEIDER Mark | ||||||
DFC DÜSSELDORF | NR | DFC Düsseldorf | 4.64 | |||
ZHOU Ziyue | ||||||
CICHY Joona | ||||||
HUTHMACHER Casey Lenno | ||||||
SUR Benjamin | ||||||
ETUF ESSEN | NR | ETUF Essen | 4.105 | |||
VAN ECK Joris | ||||||
ROTHLÜBBERS Finn | ||||||
BEERMANN Zacharias | ||||||
FC DÜREN 2 | NR | Dürener FC | 4.76 | |||
KREISSL Jonas | ||||||
TÖRÖK Bence Tibor | ||||||
CUYPERS Felix | ||||||
ROSENKRANZ Lukas | ||||||
FC MOERS | NR | FC Moers | 4.8 | |||
DÖRPINGHAUS Philipp | ||||||
KLITZING Jan Lasse | ||||||
PAGENKOPF Niklas | ||||||
JOBST Alexander | ||||||
TV JAHN SIEGEN | WE | TV Jahn Siegen | 4.94 | |||
GROß Maximilian Daniel | ||||||
KLAUSNITZER Vincent Khirawan | ||||||
BOERMANS Emil Johan |