Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OFC BONN 2 | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
KAISER Victoria | ||||||
JENNEN Constanze | ||||||
DYLLA Isabella | ||||||
TSV KENTEN | NR | TSV Kenten | 2.9999 | |||
FOSTIER Celestine | ||||||
WU Anna | ||||||
ISMAILI Leonie |
Last transmission: 30.06.2024 13:18 | Rheinischer Fechterbund e.V.
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OFC BONN 2 | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
KAISER Victoria | ||||||
JENNEN Constanze | ||||||
DYLLA Isabella | ||||||
TSV KENTEN | NR | TSV Kenten | 2.9999 | |||
FOSTIER Celestine | ||||||
WU Anna | ||||||
ISMAILI Leonie |