|
Schkeuditzer FlughafenturnierSchkeuditz (GER) 14.04.2024 - 10:00 |
Fechten
Florett Damen U15 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 1
AL HASHIM Rana, GER ST Fechtcentrum Halle
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHACHE Lucy | GER TV Markkleeberg | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | |
NICKOL Martha | GER Dresdener FC | 2 | 2 | V | V | 1 | 2 | 13 | 16 | 0.500 | -3 | 3. | |
SKINDER Kotryna | GER PSV Weimar | 3 | 0 | 4 | V | V | 2 | 14 | 16 | 0.500 | -2 | 2. | |
GROSCHE Eva | GER Fechtclub Radebeul | 4 | 1 | 2 | 2 | V | 1 | 10 | 15 | 0.250 | -5 | 4. | |
SCHÄFER Sienna Emilia | GER FZ Erfurt EnGarde | 5 | 0 | V | 4 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0.250 | -7 | 5. |
Runde 2 | Bahn 2
PANNECK Alexander, GER TH PSV Weimar
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUTECKA Zuzanna | POL | 1 | V | 3 | V4 | V | 3 | 17 | 9 | 0.750 | 8 | 2. | |
RYLL Lene | GER FSC Jena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | |
OLDAG Elin | GER FG Schwerin | 3 | V | V | 3 | V | 3 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | 1. | |
LAST Julienne | GER SVA Oranienburg | 4 | 3 | V | V | V | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 3. | |
DÜRRWALD Lena | GER USC Magdeburg | 5 | 1 | V | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 0.250 | -5 | 4. |
Runde 3 | Bahn 3
FELDMANN Fabian, GER MV FG Schwerin
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRETZSCHMAR Klara Luise | GER TV Markkleeberg | 1 | V | 3 | V | V | 3 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | 2. | |
VON KOSLOWSKI Jella | GER Dresdener FC | 2 | 3 | 4 | V | V | 2 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 3. | |
SAUER Thea Amelie | GER Fechtclub Radebeul | 3 | V4 | V | V | V | 4 | 19 | 8 | 1.000 | 11 | 1. | |
HEINRICH Friederike | GER FG Merseburger Raben | 4 | 0 | 2 | 1 | V | 1 | 8 | 18 | 0.250 | -10 | 4. | |
HOMMEL Pia Sopie | GER KSZU Meiningen | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. |
Runde 4 | Bahn 4
GUßMANN Moritz Paul, GER SN Fechtclub Radebeul
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL HASHIM Daliah | GER Fechtcentrum Halle | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | |
KLAUKE Louisa | GER Fechtcentrum Halle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | |
SCHUSTER Theresa | GER Dresdener FC | 3 | 3 | V | V | 2 | 2 | 15 | 11 | 0.500 | 4 | 3. | |
GRÄFNITZ Leonie | GER FG Schwerin | 4 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | 4. | |
JOOST Jette | GER FC Schkeuditz | 5 | 2 | V | V | V | 3 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | 2. |
Runde 5 | Bahn 5
KUNERT Benwick, GER ST Fechtcentrum Halle
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERBIEVA Saiana | RUS Dresdener FC | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | |
SIMM Hannah | GER Dresdener FC | 2 | 3 | V | V | 3 | 2 | 16 | 13 | 0.500 | 3 | 3. | |
SCHÖN Jolina | GER FG Merseburger Raben | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
PAUL Dora-Sophie | GER FG Schwerin | 4 | 0 | 3 | V | 1 | 1 | 9 | 16 | 0.250 | -7 | 4. | |
REINDL Alva | GER FC Moers | 5 | 3 | V4 | V | V | 3 | 17 | 9 | 0.750 | 8 | 2. |
Runde 6 | Bahn 6
NEUHAUS Matthias, GER NR FC Moers
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITSCHE Rica | GER KSV Weißwasser | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 2 | 1.000 | 18 | 1. | |
KAISER Lotte | GER KSV Weißwasser | 2 | 0 | 2 | V | V | 2 | 12 | 11 | 0.500 | 1 | 3. | |
MEIER Elisa | GER USC Magdeburg | 3 | 2 | V | V | 4 | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 2 | 2. | |
BÖRNER Alma Marie | GER Fechtclub Radebeul | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | |
DUMMER Elisabeth | GER KSZU Meiningen | 5 | 0 | 1 | V | V | 2 | 11 | 14 | 0.500 | -3 | 4. |
Runde 7 | Bahn 7
BRETSCHNEIDER Emil, GER SN Fechtclub Radebeul
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERICKE Elisabeth | GER FSC Cottbus | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | |
KWAST Valentina | GER FSC Cottbus | 2 | 0 | V | V | V | 3 | 15 | 10 | 0.750 | 5 | 2. | |
STILLER Hannah Marie | GER TV Markkleeberg | 3 | 2 | 2 | 2 | V | 1 | 11 | 14 | 0.250 | -3 | 4. | |
DÖBEL Maxima Alexandra | GER USC Magdeburg | 4 | 1 | 2 | V3 | V | 2 | 11 | 12 | 0.500 | -1 | 3. | |
FOLGNER Jördis | GER Fechtcentrum Halle | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0.000 | -17 | 5. |
Runde 8 | Bahn 8
RATKOGLO Maria, BUL BR SVA Oranienburg
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REHDA Lene | GER FG Schwerin | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | |
GIANNOULI Krystallenia | GER FG Schwerin | 2 | 0 | V | V | V | 3 | 15 | 7 | 0.750 | 8 | 2. | |
SCHONATH Marie Charlotte | GER FSC Jena | 3 | 0 | 0 | V | 2 | 1 | 7 | 17 | 0.250 | -10 | 4. | |
RYLL Nele | GER FSC Jena | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0.000 | -13 | 5. | |
HOPPE Lilly Emma | GER FG Merseburger Raben | 5 | 3 | 1 | V | V2 | 2 | 11 | 13 | 0.500 | -2 | 3. |
Runde 9 | Bahn 9
STRELOW Alexander, GER SN Dresdener FC
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSCH Ebby | GER FG Schwerin | 1 | V | 3 | 2 | V | 2 | 15 | 13 | 0.500 | 2 | 3. | |
ANGERSTEIN Leni | GER FG Merseburger Raben | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
STOKLOSSA Leah | GER SVA Oranienburg | 3 | V | V | 4 | V | 3 | 19 | 9 | 0.750 | 10 | 2. | |
KRETZSCHMAR Pia Sarah | GER TV Markkleeberg | 4 | V | V | V | V | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | |
HERRMANN Amalia | GER KSV Weißwasser | 5 | 2 | V | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0.250 | -8 | 4. |
Runde 10 | Bahn 10
LIPPOLD Max, GER SN Dresdener FC
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABIANKE Lara | GER Fechtcentrum Halle | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | |
SHIROBOKOV Helene-Marie | GER Fechtcentrum Halle | 2 | V | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 4. | |
NIPOLLI Isabella | GER SV Angern | 3 | V | V | V | 1 | 3 | 16 | 11 | 0.750 | 5 | 2. | |
VOIGT Karla | GER FG Merseburger Raben | 4 | V | V | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 0.500 | 4 | 3. | |
HILBRANDT Katharina | GER SVA Oranienburg | 5 | V | V | V | V | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. |