|
Schkeuditzer FlughafenturnierSchkeuditz (GER) 02.04.2023 - 09:30 |
Fechten
Florett Herren Einzel |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVERS Max | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | M | 1.99999 | 112949 | nein | |
BEITZ Benni | GER | SN Dresdener FC | 2010 | R | M | 1.99999 | 441660 | nein | |
BERGMANN Dominik | GER | SN Dresdener FC | 2008 | R | M | 1.99999 | 115789 | nein | |
BRETSCHNEIDER Emil | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | R | M | 1.99999 | 119060 | nein | |
BRUSCHEK Robin | GER | ST SV Angern | 2008 | R | M | 1.99999 | 415131 | nein | |
DEHNERT Lorenzo | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2011 | R | M | 1.99999 | 454042 | nein | |
DEUTSCHMANN Richard | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | M | 1.99999 | 442769 | nein | |
DINTNER Balthasar | GER | BE SC Berlin | 2009 | R | M | 1.99999 | 444321 | nein | |
ERTL Marvin | GER | MV FG Schwerin | 2010 | R | M | 1.99999 | 119348 | nein | |
EYMER Moritz | GER | MV FG Schwerin | 2009 | R | M | 1.99999 | 119349 | nein | |
FELDMANN Fabian | GER | MV FG Schwerin | 2008 | R | M | 1.99999 | 116934 | nein | |
FELGNER Aatos | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2010 | R | M | 1.99999 | 421506 | nein | |
FRITZ Johann | GER | WÜ TSB Schwäbisch Gmünd | 2008 | R | M | 1.9999 | 111248 | nein | |
GÜNTHER Hannes | GER | SN FC Oelsnitz | 2009 | L | M | 1.99999 | 118955 | nein | |
HANDSCHACK Yannick | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | M | 1.99999 | 116132 | nein | |
HANITSCH Finn-Pepe | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2010 | L | M | 1.99999 | 442781 | nein | |
HÄßLER Malte | GER | SN FC Schkeuditz | 2009 | R | M | 1.99999 | 117493 | nein | |
HOSTETTLER Jeremias Florentin | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | R | M | 1.99999 | 454035 | nein | |
JÄREMO Alvin | GER | SN TV Markkleeberg | 2009 | R | M | 1.99999 | 429242 | nein | |
KAMRATH Wolf Maria | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | M | 1.99999 | 116655 | nein | |
KLATTE Paul | GER | SN Chemnitzer PSV | 2008 | R | M | 1.99999 | 424740 | nein | |
KLEIN Karl | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | R | M | 1.99999 | 421507 | nein | |
KOHNERT Tristan | GER | MV FG Schwerin | 2008 | R | M | 1.99999 | 119345 | nein | |
LÜTGE Hennes | GER | MV FG Schwerin | 2010 | R | M | 1.99999 | 444274 | nein | |
MANTEUFEL Emil | GER | SN FC Schkeuditz | 2008 | R | M | 1.99999 | 116693 | nein | |
MEDING Ben | GER | TH FSC Jena | 2010 | R | M | 1.99999 | 424361 | nein | |
NEMAT Malte | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | L | M | 1.99999 | 407378 | nein | |
NETZBAND Felix | GER | MV FG Schwerin | 2010 | R | M | 1.99999 | 423680 | nein | |
NIEBUHR Arik | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | M | 1.99999 | 443017 | nein | |
OTTO Gustav | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2010 | R | M | 1.99999 | 118389 | nein | |
PERLEBERG Matheo | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2008 | L | M | 1.99999 | 118392 | nein | |
REIßMANN Moritz | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | M | 1.99999 | 407373 | nein | |
SAWADOGO Isidore Wendsida | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | R | M | 1.99999 | 458731 | nein | |
SCHLEICHER Toni | GER | SN Dresdener FC | 2011 | R | M | 1.99999 | 451965 | nein | |
SCHNEIDER Alfred | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2010 | R | M | 1.99999 | 442784 | nein | |
SCHONATH Tim Konstantin | GER | TH FSC Jena | 2009 | R | M | 1.99999 | 114268 | nein | |
SIMONI Vincent | GER | MV FG Schwerin | 2011 | R | M | 1.99999 | 456694 | nein | |
SZÖCS Tamas | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2010 | R | M | 1.99999 | 458735 | nein | |
THIEME Moritz | GER | BE SC Berlin | 2009 | R | M | 1.99999 | 119253 | nein | |
TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | GER | SN TV Markkleeberg | 2009 | R | M | 1.99999 | 406979 | nein | |
VATTER Haydn Stig | GER | MV FG Schwerin | 2009 | R | M | 1.99999 | 119351 | nein | |
WALDSCHLÄGER Louis | GER | SN FC Schkeuditz | 2009 | R | M | 1.99999 | 450936 | nein | |
WAPPLER Gustav | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2011 | R | M | 1.99999 | 442786 | nein | |
WENDLAND Carl | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | R | M | 1.99999 | 421510 | nein | |
WIDANY Paul | GER | SN Dresdener FC | 2009 | R | M | 1.99999 | 460858 | nein | |
WUNDERLICH Theo | GER | SN Dresdener FC | 2010 | R | M | 1.99999 | 414144 | nein | |
ZACHARIAS Ferdinand | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | M | 1.99999 | 429189 | nein | |
ZIMNER Fiete Julian | GER | WE Quernheimer FC | 2009 | R | M | 1.99999 | 438202 | nein |
48 Starter (0 anwesend)