Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | 1.4 | 1.0 | ||
2 | SCHMITZ Meo | WE | Quernheimer FC | 1.11 | 1.0 | ||
3 | GRÜBNAU Florian Johannes | NR | Duisburger FK | 1.19 | 1.0 | ||
4 | KOSTER Max | NR | FC Moers | 1.28 | 1.0 | ||
5 | TÖRÖK Bence Tibor | NR | Dürener FC | 1.29 | 1.0 | ||
6 | HELMIG Andri | WE | TB Burgsteinfurt | 1.30 | 1.0 | ||
7 | WEITAUER Anton | NR | FC Moers | 1.36 | 1.0 | ||
8 | SCHNEIDER Mark | NR | Der Fechtverein.Bonn | 1.39 | 1.0 | ||
9 | SCHOMAKER Tom | NR | FC Moers | 1.47 | 1.0 | ||
10 | PIETSCH Adrian | NR | FC Moers | 2.8 | 2.0 | ||
11 | CICHY Joona | NR | DFC Düsseldorf | 2.9 | 2.0 | ||
12 | SEVENHECK Kangxi | NR | Dürener FC | 2.11 | 2.0 | ||
13 | D'ANJOU Vincent | NR | FC Moers | 2.15 | 2.0 | ||
14 | VON HEBEL Lauri | NR | OFC Bonn | 3.9999 | 0.0 | ||
T15 | KNYAZEV Mikhail | VS | SC Parcival Leuven | 3.9999 | 0.0 | ||
T16 | KENTRUP Johann | WE | TB Burgsteinfurt | 3.9999 | 0.0 | ||
T17 | WILLEMEN Remco | 3.9999 | 0.0 | ||||
T18 | SCHOMAKER Finn | NR | FC Moers | 3.9999 | 0.0 | ||
T19 | PEERENBOOM Kiyan | NR | FC Moers | 3.9999 | 0.0 | ||
T20 | KARBOWNIK Damian | NR | FC Moers | 3.9999 | 0.0 | ||
T21 | MARÁCZ László | SC Amsterdam | 3.9999 | 0.0 | |||
T22 | REINDL August | NR | FC Moers | 3.9999 | 0.0 | ||
T23 | SUR Benjamin | NR | DFC Düsseldorf | 3.9999 | 0.0 | ||
T24 | SCHRÖDER Kolja | NR | Der Fechtverein.Bonn | 3.9999 | 0.0 | ||
T25 | JÜCHSER Anton | MR | CTG Koblenz | 3.9999 | 0.0 | ||
T26 | GERZEN Nikolai | NR | Dürener FC | 3.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.