Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCHIPONGUE Daniel | Luanda | Vila Clotilde FC | 1.2 | 72.0000 | ||
2 | TCHIQUETE Anastacio | Luanda | Vila Clotilde FC | 1.3 | 46.0000 | ||
3 | CASTRO Adelino Cassindi | Huambo | Petro Atletico do Huambo | 1.11 | 8.0000 | ||
4 | MESSAMESSA Gualdino | Huambo | Petro Atletic do Huambo | 1.12 | 8.0000 | ||
5 | CONCEICAO Americo Ds | cabinda | Cimac Futebol Club | 1.19 | 0.0000 | ||
6 | MUABI Lourenco Mangovo Madochi | Brilhantes de Simulambuco | 2.99999 | 0.0000 | |||
T7 | DA CONCEICAO Venancio | cabinda | Cimac Futebol Club | 2.99999 | 0.0000 | ||
T8 | JAIME Constantino Ribeiro | Huambo | Petro Atletico do Huambo | 2.99999 | 0.0000 | ||
T9 | MUNDULA Manuel Pedro | Heja F.C. | 2.99999 | 0.0000 | |||
T10 | CORREIA Edmilson | Luanda | Vila Clotilde FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T11 | PANZO David | Oligarcas Esportes Grupos de Luanda O.E.G.L | 2.99999 | 0.0000 | |||
T12 | BUMBA Julio | 2.99999 | 0.0000 | ||||
T13 | NGOLA Vicente | Luanda | Oligarcas Esportes Grupos de Luanda O.E.G.L | 2.99999 | 0.0000 | ||
T14 | CAMBULO Nelson | Vila Clotilde FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T15 | ARMANDO Arnaldo | Desportivo da Bangola | 2.99999 | 0.0000 | |||
T16 | VUNDA Nguido | Vila Clotilde FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T17 | KUI Moisés | Vila Clotilde FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T18 | FERNANDES Leonardo | Luanda | Oligarcas Esportes Grupos de Luanda O.E.G.L | 2.99999 | 0.0000 | ||
T19 | REIS Armando | Clube Desportivo da Huila | 2.99999 | 0.0000 | |||
T20 | GANGA Cirineu | Vila Clotilde FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T21 | EPESSE Aurelio | Heja F.C. | 2.99999 | 0.0000 | |||
T22 | MBOMA Manuel | Vila Clotilde FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T23 | DE CARVALHO Arlindo | Vila Clotilde FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T24 | JOAO Arnaldo | Clube Ykyu de Angola | 2.99999 | 0.0000 | |||
T25 | BRAZ GOMES Paulo | Desportivo da Bangola | 2.99999 | 0.0000 | |||
T26 | JOAO Marcelo | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.