
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CES SIERRE 2 | VA | CES Sierre | 2.9999 | |||
GAUTIER Aurélien | ||||||
MOHSEN Matteo | ||||||
FAVRE Anatole | ||||||
REYNAUD Ange | ||||||
LUG LUGANO | TI | LUG Lugano | 2.9999 | |||
GIANOLI Laerte | ||||||
CORNA Filippo | ||||||
COLAFRANCESCO Edoardo | ||||||
LUG LUGANO 2 | TI | LUG Lugano | 2.9999 | |||
HEHLE RIVA Vittoria Diamante | ||||||
RAVELLI Elodie | ||||||
VERDA Mila | ||||||
Martigny- MYE 2 | 2.9999 | |||||
JONNERET Emily | ||||||
HAUNER Amélie | ||||||
BOISSET Charline | ||||||
SES SION | VA | SES Sion | 2.9999 | |||
VETTOVAGLIA Silas | ||||||
DÉLÈZE Justin | ||||||
MÖNCKEBERG Bosco | ||||||
QUARROZ Florent | ||||||
SES SION 2 | VA | SES Sion | 2.9999 | |||
LAMON Anais | ||||||
SPAHR Alix | ||||||
LAMON Aurelie | ||||||
SEVM VEVEY | VD | SEVM Vevey | 2.9999 | |||
DELAFONTAINE Ella | ||||||
ELMIGER Chiara | ||||||
GALOPIN Erine | ||||||
ZFC ZUERICH | 2.9999 | |||||
JESSE Jonah | ||||||
GEISSER Liam | ||||||
MONIOUDIS Thomas | ||||||
BOSSHARD Lionel |