Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AFZ ZÜRICH | ZH | AFZ Zürich | 3.8 | |||
VALÄR Martina | ||||||
TINGUELY Joëlle | ||||||
MOSER Arianne | ||||||
FCB BERN | KB | FCB Bern | 3.7 | |||
VON MURALT Doris | ||||||
FLEURY Corinne | ||||||
LIEFERT Denise | ||||||
STRAUB Anja | ||||||
FGK KÜSSNACHT | ZS | FGK Küssnacht | 3.10 | |||
MING Ivón | ||||||
PALMA Milagros | ||||||
EGGENSCHWILER Ursula | ||||||
FZB RIEHEN SCORPIONS | BS | FZB Basel | 3.3 | |||
BÜRKI Graziella | ||||||
HABLÜTZEL-BÜRKI Gianna | ||||||
SAPIN-DORNACHER Maria | ||||||
ZFC ZUERICH | 3.11 | |||||
MADER Alexandra Christina | ||||||
HERENDA Kristina | ||||||
BRUCKER-KLEY Elke |