
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DRESDENER FC | SN | Dresdener FC | 3.22 | |||
GRUND Florentine | ||||||
SERBIEVA Sayana | ||||||
SIMM Hannah | ||||||
DRESDENER FC 2 | SN | Dresdener FC | 3.34 | |||
VON KOSLOWSKI Jella | ||||||
NICKOL Martha | ||||||
SCHUSTER Theresa | ||||||
FC SCHKEUDITZ | SN | FC Schkeuditz | 3.19 | |||
SÄNDIG Anne | ||||||
JOOST Jette | ||||||
KUCHENBECKER Lotte | ||||||
FECHTCLUB RADEBEUL | SN | Fechtclub Radebeul | 1.0 | |||
GROSCHE Martha | ||||||
BACH Marie | ||||||
SAUER Thea Amelie | ||||||
SCHNEIDER Marlene | ||||||
TV Markkleeberg | SN | TV Markkleeberg | 3.32 | |||
FRITSCHE Rica | ||||||
KRETZSCHMAR Klara Luise | ||||||
SCHACHE Lucy |