|
2018 Championnats suissesBiel/Bienne (SUI) 29.04.2018 Correction #2
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEBI Lara | SUI | AFCB Bern | 1998 | R | F | 3.46 | SUI00003591 | nein | |
ARAUJO Manuela | SUI | SEVM Vevey | 1999 | R | F | 3.51 | SUI00000000 | nein | |
BLANCHET Laëtitia | SUI | SES Sion | 2000 | R | F | 3.26 | SUI00000000 | nein | |
BLUM Alexandra | SUI | SEB Basel | 1994 | L | F | 1.234 | SUI00001557 | nein | |
BOUILLANT Audrey | SUI | CAL Lausanne | 2002 | R | F | 3.39 | SUI00003496 | nein | |
BRUNNER Pauline | SUI | SECH La Chaux-de-Fonds | 1994 | L | F | 1.76 | SUI00090665 | nein | |
BUECH Kim Jasmin | SUI | SEB Basel | 1995 | L | F | 1.289 | SUI00000472 | nein | |
CHALON Estelle | SUI | SEN Neuchatel | 2001 | R | F | 3.47 | SUI00000000 | nein | |
CHALON Natalia | SUI | SEN Neuchatel | 1968 | L | F | 3.18 | SUI00000000 | nein | |
EMMENEGGER Manon | SUI | FCZ Zug | 1997 | L | F | 2.9 | SUI00001137 | nein | |
ENKERLI Hanna | SUI | ZFC Zürich | 1999 | L | F | 3.41 | SUI00000000 | nein | |
GABUTTI Emilie | SUI | SAL Lugano | 2002 | R | F | 4.9999 | SUI00000000 | nein | |
HATZ Fiona | SUI | ZFC Zürich | 1999 | L | F | 2.10 | SUI00000000 | nein | |
ISCHER Amandine | SUI | SEVM Vevey | 1994 | R | F | 1.203 | SUI00006742 | nein | |
KOCH Viktoria-Luise | SUI | BFC Basel | 1994 | R | F | 3.9 | SUI00000000 | nein | |
KRIEGER Angela | SUI | FGL Luzern | 1990 | R | F | 1.112 | SUI00001269 | nein | |
MANZ Carlotta | SUI | CAL Lausanne | 1996 | R | F | 3.52 | SUI00000000 | nein | |
MASSEREY Solene | SUI | ZFC Zürich | 1999 | R | F | 3.19 | SUI00003963 | nein | |
MOESCHLIN Noemi | SUI | ZFC Zürich | 1996 | L | F | 1.108 | SUI00003651 | nein | |
MOSER Arianne | SUI | AFZ Zürich | 1965 | R | F | 3.57 | SUI00000000 | nein | |
MOTTAZ Celine | SUI | SEVM Vevey | 1999 | R | F | 3.36 | SUI00002403 | nein | |
PIVETEAU Anne Clémence | SUI | CAL Lausanne | 2000 | R | F | 3.10 | SUI00000000 | nein | |
PRAZ Justine | SUI | SES Sion | 1998 | R | F | 4.9999 | SUI00000000 | nein | |
RÄSCHLE Gianna | SUI | AFZ Zürich | 1996 | R | F | 4.9999 | SUI00000000 | nein | |
ROGNON Justine | SUI | SEN Neuchatel | 1998 | R | F | 3.21 | SUI00003587 | nein | |
SCHERRER Angelina | SUI | AFCB Bern | 1998 | R | F | 3.22 | SUI00001732 | nein | |
SCHIBLER Leandra | SUI | AFCB Bern | 1995 | R | F | 3.32 | SUI00002628 | nein | |
SOLARI Demetra | SUI | SESAF Fribourg | 1998 | R | F | 2.12 | SUI00000000 | nein | |
STAEHLI Laura | SUI | SEB Basel | 1991 | R | F | 1.67 | SUI00000952 | nein | |
STAEHLI Martina | SUI | SEB Basel | 1993 | R | F | 3.17 | SUI00003755 | nein | |
VALÄR Martina | SUI | AFZ Zürich | 1973 | R | F | 4.9999 | SUI00000982 | nein | |
VON MURALT Doris | SUI | FCB Bern | 1953 | R | F | 3.48 | SUI00000000 | nein |
32 Starter (0 anwesend)