|
Danske Kadet MesterskaberKalundborg (DEN) 13.09.2020 - 9:00 AM Official
|
Epee Men'sIndividualU17 |
|
Name | Nation | Club | yob | Hand | gender | Seeding rank | License | present | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRANDES Magnus | DEN | HS Hellerup FK | 2004 | L | M | 1.9999 | 0 | Non | |
CHILD Nichlaes Steinicke | DEN | HS Glostrup FK | 2006 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
CHRISTENSEN Valdemar Ditlev | DEN | SJ KFK Kalundborg | 2003 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
DIEMER Alfred | DEN | HS Hellerup FK | 2003 | L | M | 1.9999 | 0 | Non | |
DU PLESSIS DE RICHELIEU Jakob | DEN | HS Hellerup FK | 2005 | L | M | 1.9999 | 0 | Non | |
ENGELSHOLM Magnus | DEN | HS Glostrup FK | 2006 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
ENGERS ANDERSEN Arild | DEN | HS Rudersdal FK | 2005 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
FRIIS MADSEN Benjamin | DEN | SJ KFK Kalundborg | 2005 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
HALEVI Sagi | DEN | SJ KFK Kalundborg | 2004 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
HANSEN Malthe | DEN | SD Odense FK | 2004 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
HOLGER Vinge | DEN | 2003 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | ||
HVIIS-ELKROG Alexander | DEN | SJ KFK Kalundborg | 2003 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
MADSEN Anton Møller | DEN | HS Glostrup FK | 2005 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
MATTSSON NIELSEN Sigurd | DEN | SD Odense FK | 2005 | M | 1.9999 | 0 | Non | ||
NIELSEN Jakob | DEN | HS Glostrup FK | 2006 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
ODGAARD-JENSEN Johan | DEN | HS Rudersdal FK | 2006 | M | 1.9999 | 0 | Non | ||
OXHOLM WAGNER Alec | DEN | HS Hellerup FK | 2005 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
REDLICH Tobias Anon | DEN | HS Hellerup FK | 2005 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
SANDORFF Andreas | DEN | HS Hellerup FK | 2004 | L | M | 1.9999 | 0 | Non | |
THORNDAHL Anton | DEN | SD Vejle FK | 2006 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
VOERSAA Christian | DEN | SD Vejle FK | 2005 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
VØLUND Jonas | DEN | SJ KFK Kalundborg | 2006 | R | M | 1.9999 | 0 | Non | |
ZATVORNYTSKYI Dimitri | DEN | HS Gilleleje FK | 2004 | R | M | 1.9999 | 0 | Non |
23 Participants (0 present)