Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.9999 | |||
KRON Benedikt | ||||||
BENDER Simon | ||||||
BAKAY Sedat | ||||||
PST TRIER | MR | PST Trier | 2.9999 | |||
STRUNK Alexander | ||||||
SCHAUER Mona Elisabeth | ||||||
HEUER Antje | ||||||
SSG BENSHEIM | HE | SSG Bensheim | 2.9999 | |||
FEY Tom | ||||||
FEY Bertram | ||||||
HOMILIUS Alexander | ||||||
RIEDEL Jennifer | ||||||
STG Wiesbadener FC/FC Mosbach | HE | Wiesbadener FC | 2.9999 | |||
RICHTER Friedemann | ||||||
RIEDINGER Dirk | ||||||
GALLÈ Leonie |