|
Ingolstädter DegenIngolstadt (GER) 06.10.2018 - 12:30 Official
|
Degen männlichIndividualU12-U10 |
|
Runde 1 | Bahn 7
BEHRENS Maike, GER BY TSV Oberammergau
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREß Noah | GER Heidenheimer SB | 1 | D3 | D2 | D4 | V5 | D1 | D0 | 1 | 15 | 29 | 0.167 | -14 | 7. | |
SAUR Julian Joel | GER Heidenheimer SB | 2 | V5 | D1 | D4 | D4 | D1 | D2 | 1 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | 6. | |
KÖPF Cornelius | GER Heidenheimer SB | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 5 | 26 | 15 | 0.833 | 11 | 2. | |
KALCH Elias | GER TV Augsburg | 4 | V5 | V5 | D3 | D3 | D1 | D4 | 2 | 21 | 28 | 0.333 | -7 | 4. | |
KRAUSE Levi | GER TV Augsburg | 5 | D4 | V5 | D1 | V5 | D3 | D2 | 2 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | 5. | |
BERGNER Niklas | GER MTV Saalfeld | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 4 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | 3. | |
DENG Levi | GER Eintracht Frankfurt | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. |
Runde 2 | Bahn 6
ZITTEL Alexandra, GER WÜ Heidenheimer SB
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNIZZARO Alessio | ITA TV Ingolstadt | 1 | D0 | D4 | D1 | D3 | D3 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | |
KÖPF Johannes | GER Heidenheimer SB | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 2. | |
SCHNURR Frederik | GER TV Augsburg | 3 | V5 | D4 | D1 | V5 | D3 | 2 | 18 | 23 | 0.400 | -5 | 4. | |
REICH Paul | GER Heidenheimer SB | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
REINEKE Franz | GER TSV Oberammergau | 5 | V5 | D4 | D4 | D1 | D3 | 1 | 17 | 23 | 0.200 | -6 | 5. | |
KUMMER Rainald | GER Heidenheimer SB | 6 | V5 | D1 | V5 | D1 | V5 | 3 | 17 | 19 | 0.600 | -2 | 3. |
Runde 3 | Bahn 8
ETTENGRUBER Marcel, GER BY TSV Oberammergau
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASDORFF Marius | GER Heidenheimer SB | 1 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 3 | 19 | 19 | 0.600 | 0 | 3. | |
KUMMER Eilert | GER Heidenheimer SB | 2 | D2 | D4 | D0 | V5 | V5 | 2 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | 4. | |
SCHULLER Istvan | GER Heidenheimer SB | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 15 | 0.800 | 8 | 2. | |
WINKER Leonard | GER TV Augsburg | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
WEIß Tim | GER TV Augsburg | 5 | D3 | D0 | D4 | D0 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | |
GERUM Noah | GER TSV Oberammergau | 6 | D4 | D2 | D1 | D1 | V5 | 1 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | 5. |