|
Internationales Degen-Pokal-TurnierMülheim an der Ruhr (GER) 25.09.2016 Official
|
Degen männlichEinzelB-Jugend (J) |
|
Runde 1 | Bahn 13
BECKMANN Philip, GER NR FSV Mülheim/Ruhr
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEIN Severin | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | V5 | D1 | V4 | D1 | D4 | 2 | 15 | 22 | 0.400 | -7 | 5. | |
KLEBAN Florian | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | D4 | D1 | D1 | D1 | D2 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | |
BÖHMER Philipp | GER Fecht Club Krefeld | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | |
PINKERT Jan | GER TV Hoffnungsthal | 4 | D3 | V5 | D1 | D0 | V5 | 2 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | 4. | |
SPEKER Oskar | GER EFG Essen | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 3 | 22 | 12 | 0.600 | 10 | 2. | |
SONNICKSEN Samuel | GER OFC Bonn | 6 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 3 | 21 | 19 | 0.600 | 2 | 3. |
Runde 2 | Bahn 14
GROPPER Johanna, GER NR EFG Essen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLDITZ Ian-Etienne | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
VOLYNSKI Ilja | GER Düsseldorfer FV | 2 | D2 | V5 | D2 | V5 | D3 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | |
HOFFMANN Linus | GER TV Hoffnungsthal | 3 | D0 | D1 | D4 | D3 | V5 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 6. | |
BEINLICH Max | GER OFC Bonn | 4 | D3 | V5 | V5 | D4 | D2 | 2 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | 3. | |
KOK Callen | NED D.S.V. Gascogne | 5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D3 | 2 | 18 | 22 | 0.400 | -4 | 5. | |
SCHOLZ Jasper | GER Fecht Club Krefeld | 6 | D0 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 18 | 0.600 | -1 | 2. |
Runde 3 | Bahn 15
WIßKIRCHEN Thomas, GER NR TV Hoffnungsthal
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHULZ Tobias | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 9 | 0.800 | 13 | 1. | |
SCHÜTTLER Tim | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | V5 | D1 | D1 | D1 | V5 | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 5. | |
BRYCHCY Jakob | GER Fecht Club Krefeld | 3 | D1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 2. | |
EICHER Tristan | GER Neußer SV | 4 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | 4. | |
MEIER Kassian | GER Fechtzentrum Solingen e.V. | 5 | D1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | 3. | |
SCHNEIDER Julian | GER TV Hoffnungsthal | 6 | D0 | D3 | D2 | D3 | D0 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. |
Runde 4 | Bahn 16
JANSEN Henry, GER NR OFC Bonn
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUCKLINSKI Vincent | GER OFC Bonn | 1 | D2 | D0 | D4 | D4 | D3 | 0 | 13 | 25 | 0.000 | -12 | 6. | |
LUCKENBACH Nick | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | V5 | D3 | D4 | D3 | D1 | 1 | 16 | 22 | 0.200 | -6 | 5. | |
SPIERZAK Lorenz | GER Fechtzentrum Solingen e.V. | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
GOLDBERG Tim | GER TV Hoffnungsthal | 4 | V5 | V5 | D1 | D1 | D1 | 2 | 13 | 23 | 0.400 | -10 | 4. | |
ARNHOLD Timon | GER Fecht Club Krefeld | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. | |
EHRINGHAUS Mika | GER TV Dillenburg | 6 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 4 | 20 | 13 | 0.800 | 7 | 2. |