
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 27.06.2025 12:29 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
HANCIANU Cosmin
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFEZ Nada | 1 | D2 | D3 | V5 | V5 | 2 | 15 | 13 | 0.500 | 2 | 3. | 6. | |||
ADEL ELDOKSH Renad | 2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 2 | 18 | 14 | 0.500 | 4 | 2. | 5. | |||
FERJANI Rania | 3 | V5 | D2 | D1 | D1 | 1 | 9 | 18 | 0.250 | -9 | 5. | 10. | |||
BOUAJINA Aicha | 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 15 | 0.500 | -1 | 4. | 7. | |||
KEHLI Zohra Nora | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 16 | 12 | 0.750 | 4 | 1. | 2. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 6 | Fr. 10:30 |
Kampfrichtende:
ELSHABOURY Mazen SAMAKE Mahamadou
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOFAL Nagwa | 1 | D3 | D2 | V5 | V5 | D0 | 2 | 15 | 17 | 0.400 | -2 | 4. | 8. | |||
HEGAZY A | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 16 | 1.000 | 9 | 1. | 1. | |||
BENADOUDA Chaima | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | D0 | 3 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | 3. | 4. | |||
MOHAMED BELKEBIR Kaouther | 4 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 11. | |||
ESSOMBA Lorina | 5 | D2 | D4 | D0 | V5 | V5 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 5. | 9. | |||
REZGUI Yesmine | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 3 | 22 | 11 | 0.600 | 11 | 2. | 3. |
Details