
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 12.10.2016 18:34 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 | Di. 9:00 |
Kampfrichtende:
NAGIMOV Rail
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT Jean Francois | 1 | D2 | D4 | D4 | D0 | D3 | D4 | 0 | 17 | 30 | 0.000 | -13 | 7. | 32. | |||
LEE Adrian | 2 | V5 | D4 | D1 | D2 | D2 | D3 | 1 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | 6. | 28. | |||
NAKAJIMA Isao | 3 | V5 | V5 | D3 | D3 | D1 | V5 | 3 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | 4. | 18. | |||
GALVAN Maurizio | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 5 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | 1. | 3. | |||
FOX Stephen | 5 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | D3 | 4 | 23 | 17 | 0.667 | 6 | 3. | 10. | |||
PAITKOWSKI-NAZARRO Marek | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 5 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | 2. | 5. | |||
PURDIE Richard | 7 | V5 | V5 | D1 | D3 | V5 | D3 | 3 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | 5. | 19. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 10 | Di. 9:00 |
Kampfrichtende:
PAGHIEV Mihail
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRUKAWA Koichi | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
NIZARD Jean Claude | 2 | D1 | D4 | D2 | D2 | D3 | V5 | 1 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | 7. | 30. | |||
BOEHMER Heinrich | 3 | D1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 3 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | 4. | 19. | |||
HASSZAN Attila | 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 24 | 18 | 0.667 | 6 | 2. | 9. | |||
FERRARIO Davide | 5 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 3 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | 3. | 17. | |||
BARTLETT Anthony | 6 | D3 | V5 | D4 | D1 | D4 | V5 | 2 | 22 | 27 | 0.333 | -5 | 6. | 26. | |||
LUTTON Thomas | 7 | D3 | D4 | V5 | D3 | V5 | D4 | 2 | 24 | 28 | 0.333 | -4 | 5. | 24. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 11 | Di. 9:00 |
Kampfrichtende:
VAZQUEZ Daniel
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDGE Paul | 1 | D2 | D2 | V5 | V5 | / | D4 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 5. | 23. | |||
SZABO Imre | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | / | D3 | 4 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | 1. | 6. | |||
ACCORSI Massimo | 3 | V5 | D3 | D1 | V5 | / | V5 | 3 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | 3. | 14. | |||
LUPIZ Fernando | 4 | D4 | D4 | V5 | V5 | / | D1 | 2 | 19 | 16 | 0.400 | 3 | 4. | 22. | |||
HENSEL Werner | 5 | D2 | D2 | D0 | D0 | / | D2 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 34. | |||
KASATOV Alexander | 6 | / | / | / | / | / | / | Nicht angetreten | |||||||||
LE MONNIER Claude | 7 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | / | 4 | 21 | 15 | 0.800 | 6 | 2. | 7. |
Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 12 | Di. 9:00 |
Kampfrichtende:
CHIEI Luca
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAZAKI Yutaka | 1 | D1 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | 2. | 11. | |||
DARRICAU Henri | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V4 | V5 | 5 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | 1. | 3. | |||
ROYER Bruno | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 25 | 22 | 0.667 | 3 | 3. | 13. | |||
IMREH Laszlo | 4 | V5 | D4 | D2 | V5 | D3 | V5 | 3 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | 4. | 15. | |||
KACHUR Bruno | 5 | D1 | D4 | D3 | D1 | V5 | D2 | 1 | 16 | 27 | 0.167 | -11 | 6. | 29. | |||
PAUL Graham | 6 | D3 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 22 | 21 | 0.500 | 1 | 5. | 16. | |||
RAMBERG Paal | 7 | D0 | D0 | D3 | D4 | V5 | D1 | 1 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | 7. | 31. |
Details
Nr. 5: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 | Di. 9:00 |
Kampfrichtende:
SPEAKMAN Adrian
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STREB Joseph | 1 | V4 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 4 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | 3. | 12. | |||
BALLARD Mark | 2 | D1 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 22 | 26 | 0.500 | -4 | 4. | 21. | |||
OBA Takumi | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | 2. | 8. | |||
TIBERI Francesco | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
SCHAUM Berthold | 5 | D3 | D4 | D1 | D3 | V5 | V5 | 2 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | 6. | 27. | |||
FALLWICKL Armin | 6 | D1 | D4 | D1 | D1 | D3 | D0 | 0 | 10 | 27 | 0.000 | -17 | 7. | 33. | |||
ALABUZHIN Petr | 7 | V5 | D4 | D2 | D1 | D4 | V2 | 2 | 18 | 22 | 0.333 | -4 | 5. | 25. |
Details