
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Premier Tour
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.02.2019 11:59 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 6 | Fr. 10:45 |
Kampfrichtende:
HADI Islam Bilel ACEVEDO Pablo
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OULD BRAHAM Mehdi Danyl | 1 | V5 | D2 | D1 | D2 | V5 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 4. | 4. | |||
BOUKADOUM Ali Yazid | 2 | D3 | D0 | D0 | D2 | D3 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 6. | |||
FELLAH Dani-Adam | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | 2. | |||
KHALED Walid | 4 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 3 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | 3. | 3. | |||
HENDAWI Ahmed | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 1. | |||
ASHAOLU Oloruntofunmi Oluwagbeminiyi | 6 | D1 | V5 | D0 | D2 | D3 | 1 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | 5. | 5. |
Details