Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 10.09.2022 13:08 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | Sa. 9:30 |
Kampfrichtende:
LOMBARD Louise
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABARINSA Iyinolouwa | 1 | D4 | D1 | / | V5 | 1 | 10 | 14 | 0.333 | -4 | 4. | 7. | |||
ADEGBOLAHAN Samuel | 2 | V5 | D3 | / | D4 | 1 | 12 | 14 | 0.333 | -2 | 2. | 5. | |||
OURO-AGORO Al Yacine | 3 | V5 | V5 | / | V5 | 3 | 15 | 7 | 1.000 | 8 | 1. | 1. | |||
SAIDOU Djafar | 4 | / | / | / | / | Nicht angetreten | |||||||||
OKORO Harrison | 5 | D4 | V5 | D3 | / | 1 | 12 | 14 | 0.333 | -2 | 2. | 5. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | Sa. 11:00 |
Kampfrichtende:
LOMBARD Louise
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABALOLA Moyosore | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | / | 3 | 16 | 15 | 0.750 | 1 | 2. | 3. | |||
OLADELE Yinka | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | / | 3 | 18 | 14 | 0.750 | 4 | 1. | 2. | |||
SAWARI Tonye | 3 | D4 | D4 | V5 | V5 | / | 2 | 18 | 18 | 0.500 | 0 | 3. | 4. | |||
DEGBOE Koffi | 4 | D2 | V5 | D4 | D3 | / | 1 | 14 | 18 | 0.250 | -4 | 5. | 9. | |||
AFFO-MEFI Djibril | 5 | D4 | D4 | D4 | V5 | / | 1 | 17 | 18 | 0.250 | -1 | 4. | 8. | |||
MOUNKAILA ABDOU Boulkassoum | 6 | / | / | / | / | / | Nicht angetreten |
Details