Verwendung von Cookies
Wir verwenden Cookies von Erst- und Drittanbietern. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die wir auf Ihrem Gerät speichern und die entweder Daten oder einen eindeutigen Sitzungsbezeichner enthält. Erstanbieter-Cookies sind Cookies, die von dieser Website gesetzt werden. Nur Ophardt Online kann dieses Cookie lesen. Dies ist z.B. notwendig, um Ihre Cookie-Zustimmung oder Ihre Login-Sitzung zu verfolgen. Ein Drittanbieter-Cookie wird von einem externen Dienst gesetzt, den Ophardt Online nutzt, um den Datenverkehr zu analysieren, um Ihre Erfahrung zu verbessern oder um Videos anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise nicht alle Funktionen nutzen können, wenn Sie die Verwendung von Cookies ablehnen.

Mehr erfahren

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Offene Bremer Landesmeisterschaften
  2. Degen
  3. Herren
  4. Senior
  5. Team
  6. Bremen (GER)
  7. 17. Juni 2023

Übersicht

Allgemeines

Teilnehmende

Vorrunde

Ergebnisse
  • Medaillen Spiegel
  • Kampfrichtende Statistik
  • Kampfrichtende
  • Dokumente
  • Übersicht
  • Medaillen Spiegel
  • 17.06.: Florett Damen Senior
  • 17.06.: Florett Herren Senior
  • 17.06.: Florett Mixed Senior
  • 17.06.: Florett Mixed Senior
  • 17.06.: Degen Damen Senior
  • 17.06.: Degen Herren Senior

Letzte Aktualisierung: 17.06.2023 21:28 | Bremen 1860 Fechten


Runden

Setzliste

Auf- / Absteigerliste

Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba | | Kampfrichtende:

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
GER BREMEN
1 D42 V45 D32 D36 1 155 171 0.250 -16 4. 4.
GER TV EMDEN
TV Emden
2 V45 V45 D22 D37 2 149 160 0.500 -11 3. 3.
GER BREMEN 2
3 D36 D28 D19 D31 0 114 180 0.000 -66 5. 5.
GER FC BREMEN-NORD
FC Bremen-Nord
4 V45 V45 V45 V45 4 180 106 1.000 74 1. 1.
GER BREMEN 1860 FECHTEN
Bremen 1860 Fechten
5 V45 V45 V45 D33 3 168 149 0.750 19 2. 2.
Details
TV EMDEN   V 45 D 42   BREMEN
PÄSCHEL Gordon 5 (2) 5 3 3 (-2) VOLKMANN Janus
EHLERS Jordan Sidney 4 (-3) 9 10 7 (3) GARNATZ Ryan Philip
SCHUBERT Simon 6 (2) 15 14 4 (-2) ALTEHOEFER Hauke
EHLERS Jordan Sidney 2 (-4) 17 20 6 (4) VOLKMANN Janus
PÄSCHEL Gordon 2 (-2) 19 24 4 (2) ALTEHOEFER Hauke
SCHUBERT Simon 2 (-4) 21 30 6 (4) GARNATZ Ryan Philip
EHLERS Jordan Sidney 14 (10) 35 34 4 (-10) ALTEHOEFER Hauke
SCHUBERT Simon 5 (2) 40 37 3 (-2) VOLKMANN Janus
PÄSCHEL Gordon 5 (0) 45 42 5 (0) GARNATZ Ryan Philip
FC BREMEN-NORD   V 45 D 19   BREMEN 2
WELSCH Wladimir 5 (5) 5 0 0 (-5) BISCHOF Kai
GÄBEL Julian 5 (3) 10 2 2 (-3) SEEVERS Dietrich
DOBSON John 5 (2) 15 5 3 (-2) NOLTING Dirk
GÄBEL Julian 5 (2) 20 8 3 (-2) BISCHOF Kai
WELSCH Wladimir 5 (5) 25 8 0 (-5) NOLTING Dirk
DOBSON John 5 (2) 30 11 3 (-2) SEEVERS Dietrich
GÄBEL Julian 5 (1) 35 15 4 (-1) NOLTING Dirk
DOBSON John 5 (3) 40 17 2 (-3) BISCHOF Kai
WELSCH Wladimir 5 (3) 45 19 2 (-3) SEEVERS Dietrich
BREMEN   D 36 V 45   BREMEN 1860 FECHTEN
GARNATZ Ryan Philip 3 (-2) 3 5 5 (2) HANIMELI Ekim Taylan
ALTEHOEFER Hauke 0 (-5) 3 10 5 (5) ALBRECHT Michael
VOLKMANN Janus 12 (7) 15 15 5 (-7) SCHÖRNIG Aljoscha
ALTEHOEFER Hauke 1 (-4) 16 19 5 (4) HANIMELI Ekim Taylan
GARNATZ Ryan Philip 9 (4) 25 24 5 (-4) SCHÖRNIG Aljoscha
VOLKMANN Janus 2 (-4) 27 30 6 (4) ALBRECHT Michael
ALTEHOEFER Hauke 1 (-4) 28 35 5 (4) SCHÖRNIG Aljoscha
VOLKMANN Janus 4 (-1) 32 40 5 (1) HANIMELI Ekim Taylan
GARNATZ Ryan Philip 4 (-1) 36 45 5 (1) ALBRECHT Michael
BREMEN 2   D 28 V 45   TV EMDEN
BISCHOF Kai 1 (-4) 1 5 5 (4) PÄSCHEL Gordon
SEEVERS Dietrich 7 (2) 8 10 5 (-2) EHLERS Jordan Sidney
NOLTING Dirk 0 (-5) 8 15 5 (5) SCHUBERT Simon
BISCHOF Kai 0 (-5) 12 20 5 (5) EHLERS Jordan Sidney
NOLTING Dirk 0 (-5) 12 25 5 (5) PÄSCHEL Gordon
SEEVERS Dietrich 5 (0) 17 30 5 (0) SCHUBERT Simon
NOLTING Dirk 2 (-3) 19 35 5 (3) EHLERS Jordan Sidney
BISCHOF Kai 6 (1) 25 40 5 (-1) SCHUBERT Simon
SEEVERS Dietrich 3 (-2) 28 45 5 (2) PÄSCHEL Gordon
FC BREMEN-NORD   V 45 D 33   BREMEN 1860 FECHTEN
WELSCH Wladimir 5 (2) 5 3 3 (-2) ALBRECHT Michael
DOBSON John 5 (-1) 10 9 6 (1) THEIß Sebastian
GÄBEL Julian 5 (0) 15 14 5 (0) HANIMELI Ekim Taylan
DOBSON John 4 (-2) 19 20 6 (2) ALBRECHT Michael
WELSCH Wladimir 6 (5) 25 21 1 (-5) HANIMELI Ekim Taylan
GÄBEL Julian 5 (-2) 30 28 7 (2) THEIß Sebastian
DOBSON John 5 (5) 35 28 0 (-5) HANIMELI Ekim Taylan
GÄBEL Julian 5 (2) 40 31 3 (-2) ALBRECHT Michael
WELSCH Wladimir 5 (3) 45 33 2 (-3) THEIß Sebastian
BREMEN 2   D 36 V 45   BREMEN
BISCHOF Kai 3 (-2) 3 5 5 (2) GARNATZ Ryan Philip
SEEVERS Dietrich 5 (0) 8 10 5 (0) ALTEHOEFER Hauke
NOLTING Dirk 2 (-3) 10 15 5 (3) VOLKMANN Janus
BISCHOF Kai 2 (-3) 12 20 5 (3) ALTEHOEFER Hauke
NOLTING Dirk 3 (-2) 15 25 5 (2) GARNATZ Ryan Philip
SEEVERS Dietrich 9 (4) 24 30 5 (-4) VOLKMANN Janus
NOLTING Dirk 6 (3) 30 33 3 (-3) ALTEHOEFER Hauke
BISCHOF Kai 2 (-5) 32 40 7 (5) VOLKMANN Janus
SEEVERS Dietrich 4 (-1) 36 45 5 (1) GARNATZ Ryan Philip
BREMEN 1860 FECHTEN   V 45 D 37   TV EMDEN
THEIß Sebastian 4 (-1) 4 5 5 (1) SCHUBERT Simon
SCHÖRNIG Aljoscha 3 (-2) 7 10 5 (2) PÄSCHEL Gordon
ALBRECHT Michael 8 (4) 15 14 4 (-4) EHLERS Jordan Sidney
SCHÖRNIG Aljoscha 4 (-2) 19 20 6 (2) SCHUBERT Simon
THEIß Sebastian 6 (2) 25 24 4 (-2) EHLERS Jordan Sidney
ALBRECHT Michael 4 (0) 29 28 4 (0) PÄSCHEL Gordon
SCHÖRNIG Aljoscha 6 (2) 35 32 4 (-2) EHLERS Jordan Sidney
ALBRECHT Michael 5 (3) 40 34 2 (-3) SCHUBERT Simon
THEIß Sebastian 5 (2) 45 37 3 (-2) PÄSCHEL Gordon
BREMEN   D 32 V 45   FC BREMEN-NORD
GARNATZ Ryan Philip 3 (-2) 3 5 5 (2) DOBSON John
ALTEHOEFER Hauke 1 (-4) 4 10 5 (4) WELSCH Wladimir
VOLKMANN Janus 2 (-3) 6 15 5 (3) GÄBEL Julian
ALTEHOEFER Hauke 6 (1) 12 20 5 (-1) DOBSON John
GARNATZ Ryan Philip 5 (0) 17 25 5 (0) GÄBEL Julian
VOLKMANN Janus 2 (-3) 19 30 5 (3) WELSCH Wladimir
ALTEHOEFER Hauke 3 (-2) 22 35 5 (2) GÄBEL Julian
VOLKMANN Janus 9 (4) 31 40 5 (-4) DOBSON John
GARNATZ Ryan Philip 1 (-4) 32 45 5 (4) WELSCH Wladimir
BREMEN 1860 FECHTEN   V 45 D 31   BREMEN 2
ALBRECHT Michael 5 (2) 5 3 3 (-2) BISCHOF Kai
HANIMELI Ekim Taylan 5 (0) 10 8 5 (0) SEEVERS Dietrich
SCHÖRNIG Aljoscha 5 (5) 15 8 0 (-5) NOLTING Dirk
HANIMELI Ekim Taylan 5 (1) 20 12 4 (-1) BISCHOF Kai
THEIß Sebastian 4 (-3) 24 19 7 (3) NOLTING Dirk
SCHÖRNIG Aljoscha 6 (1) 30 24 5 (-1) SEEVERS Dietrich
HANIMELI Ekim Taylan 5 (3) 35 26 2 (-3) NOLTING Dirk
SCHÖRNIG Aljoscha 5 (4) 40 27 1 (-4) BISCHOF Kai
THEIß Sebastian 5 (1) 45 31 4 (-1) SEEVERS Dietrich
TV EMDEN   D 22 V 45   FC BREMEN-NORD
SCHUBERT Simon 0 (-5) 0 5 5 (5) WELSCH Wladimir
PÄSCHEL Gordon 2 (-2) 2 9 4 (2) GÄBEL Julian
EHLERS Jordan Sidney 3 (-3) 5 15 6 (3) DOBSON John
SCHUBERT Simon 6 (1) 11 20 5 (-1) GÄBEL Julian
EHLERS Jordan Sidney 1 (-4) 12 25 5 (4) WELSCH Wladimir
PÄSCHEL Gordon 5 (0) 17 30 5 (0) DOBSON John
EHLERS Jordan Sidney 2 (-3) 19 35 5 (3) GÄBEL Julian
SCHUBERT Simon 3 (-2) 22 40 5 (2) DOBSON John
PÄSCHEL Gordon 0 (-5) 22 45 5 (5) WELSCH Wladimir

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archiv
  • Videos
  • Medien
Online System
  • Online System
  • Kalender
  • Rangliste
Rechtshinweis
  • Datenschutz
  • Impressum
andere
  • Live Ergebnisse: Para Fencing