Verwendung von Cookies
Wir verwenden Cookies von Erst- und Drittanbietern. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die wir auf Ihrem Gerät speichern und die entweder Daten oder einen eindeutigen Sitzungsbezeichner enthält. Erstanbieter-Cookies sind Cookies, die von dieser Website gesetzt werden. Nur Ophardt Online kann dieses Cookie lesen. Dies ist z.B. notwendig, um Ihre Cookie-Zustimmung oder Ihre Login-Sitzung zu verfolgen. Ein Drittanbieter-Cookie wird von einem externen Dienst gesetzt, den Ophardt Online nutzt, um den Datenverkehr zu analysieren, um Ihre Erfahrung zu verbessern oder um Videos anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise nicht alle Funktionen nutzen können, wenn Sie die Verwendung von Cookies ablehnen.

Mehr erfahren

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. 3ο ΚΥΠΕΛΛΟ
  2. Epee
  3. Men's
  4. U17
  5. Individual
  6. ΙΩΑΝΝΙΝΑ (GRE)
  7. 21. Januar 2024

Übersicht

Allgemeines

Teilnehmende

First round

KO Tableau

Ergebnisse
  • Medaillen Spiegel
  • Kampfrichtende Statistik
  • Kampfrichtende
  • Dokumente
  • Übersicht
  • Medaillen Spiegel
  • 20.01.: Degen Damen U13
  • 20.01.: Degen Damen U10
  • 20.01.: Degen Herren U13
  • 20.01.: Degen Herren U10
  • 21.01.: Degen Damen U17
  • 21.01.: Degen Damen U13
  • 21.01.: Degen Herren U17
  • 21.01.: Degen Herren U13

Letzte Aktualisierung: 21.01.2024 09:40 | Hellenic Fencing Federation


Runden

Setzliste

Auf- / Absteigerliste
Pl. Nation Name Verein V G TD TR Ind. Diff. B Q
(1) GRE ITSANIS Stavros O.S.KIFISSIA 6 6 29 6 1,000 23  
(2) GRE PASSIAS Nikolaos A.A. IOANNINON 6 6 29 7 1,000 22  
(3) GRE TSOKAS Vasileios O.X.I.FLORINAS 6 6 30 9 1,000 21  
(4) GRE DELIDIMITRIOU Athanasios N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 6 6 30 10 1,000 20  
(5) GRE KRANITIS Alexios LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 6 6 30 11 1,000 19  
(6) GRE KAZAKOS Orestis A.A. IOANNINON 6 6 30 12 1,000 18  
(7) GRE SOUKERAS Nikolaos P.A.S. GIANNINA 5 5 22 7 1,000 15  
(8) GRE SYROS TOURMAN Alexandros IRIDA 6 6 27 13 1,000 14  
(9) GRE MANTZOUKAS Alexandros L.O.VARIS 5 5 25 11 1,000 14  
(10) GRE SPYRIDONIDIS Alkiviadis A.E.K. ATHENS 5 5 23 9 1,000 14  
(11) GRE PAPADOPOULOS Nikiforos P.A.S. GIANNINA 5 5 25 12 1,000 13  
(12) GRE MINOS Fotios THISEAS IRAKLIOU 5 6 29 12 0,833 17  
(13) GRE VELLIOS Alexandros O.X.I.FLORINAS 5 6 27 10 0,833 17  
(14) GRE TSOUKALAS Stavros XIFOMACHOS 5 6 29 15 0,833 14  
(15) GRE ANTYPAS Nikolaos IRIDA 5 6 25 12 0,833 13  
(16) GRE ANDREOU Aris IRIDA 5 6 27 15 0,833 12  
(17) GRE RAPTOPOULOS Orfeas IRIDA 5 6 28 19 0,833 9  
(18) GRE NANAKIS Apollonas Stylianos L.O.VARIS 5 6 28 21 0,833 7  
(19) GRE ZISIMOPOULOS Christos A.O.ARISTON PAIANIAS 5 6 26 19 0,833 7  
(20) GRE ANTONIOU Antonios Achilleas IRIDA 4 5 24 8 0,800 16  
(21) GRE FOUKAS Vasileios A.O.ARISTON PAIANIAS 4 5 23 13 0,800 10  
(22) GRE KOSTAS AGNANTIS Alexandros A.A. IOANNINON 4 5 23 14 0,800 9  
(23) GRE NOTARAS Georgios L.O.VARIS 4 5 21 13 0,800 8  
(24) GRE POLYCHRONIDIS Panagiotis L.X.THESSALONIKIS 4 6 28 17 0,667 11  
(25) GRE QURESHI Riaz Antonios O.S.KIFISSIA 4 6 26 15 0,667 11  
(26) GRE AVGERIS Dimitrios A.A. IOANNINON 4 6 23 16 0,667 7  
(27) GRE NTONAS SPOURTOUDIS Dionysios L.X.THESSALONIKIS 4 6 24 18 0,667 6  
(28) GRE SIALTSIS Georgios O.X.I.FLORINAS 4 6 25 21 0,667 4  
(29) GRE CHRYSOSTOMOU Georgios L.X.THESSALONIKIS 4 6 23 19 0,667 4  
(30) GRE PAPAGEORGIOU Alexios A.A. IOANNINON 4 6 26 23 0,667 3  
(31) GRE PALYVOS Christos Iason L.O.VARIS 3 5 21 16 0,600 5  
(32) GRE POUTACHIDIS Christos N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 3 5 19 14 0,600 5  
(33) GRE VOUTSINAS Pavlos LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 3 5 19 15 0,600 4  
(34) GRE QURESHI Ali Athanasios Alexander O.S.KIFISSIA 3 5 17 15 0,600 2  
(35) GRE VIZYRAKIS Vasileios A.L.XIFASKIAS CHANION 3 5 17 22 0,600 -5  
(36) GRE DOUKOPOULOS Georgios L.X.THESSALONIKIS 3 6 25 20 0,500 5  
(37) GRE FISKAS Ioannis O.X.I.FLORINAS 3 6 24 19 0,500 5  
(38) GRE KIMES Antonios O.X.I.FLORINAS 3 6 22 17 0,500 5  
(39) GRE MICHALIS Nikolaos P.A.S. GIANNINA 3 6 21 17 0,500 4  
(40) GRE VOULGARIS Epameinondas MESOGEIOS RAFINAS 3 6 24 22 0,500 2  
(41) GRE KARANIKAS Christos L.O.VARIS 3 6 23 22 0,500 1  
(42) ROU TANASICIUC Nikolas-Vasile PANELLINIOS 3 6 21 20 0,500 1  
(43) GRE KALOKAIRINOS Grigorios IRIDA 3 6 24 24 0,500 0  
(44) GRE TIKELLIS Konstantinos N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 3 6 21 21 0,500 0  
(45) GRE KARATZETZOS Vasileios A.O.ARISTON PAIANIAS 3 6 19 21 0,500 -2  
(46) GRE ANDREOU Konstantinos APOLLON VRILISSION 3 6 19 22 0,500 -3  
(47) GRE ZARAVELIS Adam O.X.I.FLORINAS 2 5 16 14 0,400 2  
(48) GRE FOUSTANAKIS Stylianos THISEAS IRAKLIOU 2 5 18 18 0,400 0  
(49) GRE KONSTANTINOPOULOS Stavros A.L.XIFASKIAS CHANION 2 5 18 18 0,400 0  
(50) GRE STERGIOU Vasileios P.A.S. GIANNINA 2 5 18 18 0,400 0  
(51) GRE GRAMMATIKOS Nikolaos Konstantinos XIFOMACHOS 2 5 18 18 0,400 0  
(52) GRE MOUROUTSOS Charalampos LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 2 5 19 20 0,400 -1  
(53) GRE TSIPIS Angelos P.A.S. GIANNINA 2 5 17 18 0,400 -1  
(54) GRE EMMANOUIL BOUTIS Stavros L.O.VARIS 2 5 17 21 0,400 -4  
(55) GRE OMIROLIS Evangelos THISEAS IRAKLIOU 2 5 15 20 0,400 -5  
(56) GRE GARDELIS Iakovos O.X.GLYFADAS 2 5 15 20 0,400 -5  
(57) GRE KIOSOGLOU Dominikos N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 2 6 19 22 0,333 -3  
(58) GRE SIOMOS Anastasios - Marios A.A. IOANNINON 2 6 20 25 0,333 -5  
(59) GRE KOUMANTAKIS Michail THISEAS IRAKLIOU 2 6 19 24 0,333 -5  
(60) GRE KOFINAKOS Petros L.O.VARIS 2 6 19 26 0,333 -7  
(61) ROU PAULET Eduard-Andrei PANELLINIOS 2 6 18 25 0,333 -7  
(62) GRE MALAMIS Anastasios A.A.VOREION PROASTION 2 6 18 27 0,333 -9  
(63) GRE PAGONIS Ioannis XIFOMACHOS 2 6 16 26 0,333 -10  
(64) GRE PERRI Jonathan IRIDA 1 5 16 23 0,200 -7  
(65) GRE MAMOUZELOS Georgios O.X.GLYFADAS 1 5 13 24 0,200 -11  
(66) GRE SKOURTIAS Athanasios L.X.THESSALONIKIS 1 5 11 24 0,200 -13  
(67) GRE SAITAKIS Georgios THISEAS IRAKLIOU 1 5 10 23 0,200 -13  
(68) GRE MAVROS Vasileios MESOGEIOS RAFINAS 1 6 17 25 0,167 -8  
(69) GRE NTOVAS Eftychios O.X.I.FLORINAS 1 6 17 25 0,167 -8  
(70) GRE VAFEIADIS Ioannis IRIDA 1 6 19 28 0,167 -9  
(71) GRE PAPPAS Alexandros A.A. IOANNINON 1 6 16 27 0,167 -11  
(72) GRE MARAGKOS Taxiarhis O.S.KIFISSIA 1 6 15 27 0,167 -12  
(73) GRE KARPATHIOU Stamatios Dimitrios A.L.XIFASKIAS CHANION 1 6 16 29 0,167 -13  
(74) GRE DELIS Xenofon THISEAS IRAKLIOU 1 6 15 29 0,167 -14  
(75) GRE TSIKOURIS Iason VICTORIA ATHENS 1 6 13 28 0,167 -15  
(76) GRE TSITAKIS Christos A.E.K. ATHENS 1 6 11 27 0,167 -16  
(77) GRE MALAMIS Leonidas A.A.VOREION PROASTION 1 6 8 29 0,167 -21  
(78) GRE PALAMIANAKIS Nikolaos THISEAS IRAKLIOU 1 6 8 29 0,167 -21  
(79) GRE MOUCHSIADIS Nikodimos XIFOMACHOS 0 5 14 25 0,000 -11  
(80) GRE KOUTSANDREAS Dimitrios L.X.THESSALONIKIS 0 6 14 30 0,000 -16  
(81) GRE KAFETZIS Ioannis PANELLINIOS 0 5 6 25 0,000 -19  
(82) GRE CHRISTOPOULOS Panagiotis O.S.KIFISSIA 0 6 10 30 0,000 -20  
(83) GRE GARDELINOS Antonios Athanasios O.S.KIFISSIA 0 6 8 29 0,000 -21  
(84) GRE PAPADAKIS Angelos - Fanourios A.L.MESSARAS 0 6 8 30 0,000 -22  
(85) GRE CHRISTOPOULOS Panagiotis O.S.KIFISSIA 0 5 3 25 0,000 -22  
(86) GRE PRINEAS Adrianos Christos IRIDA 0 6 6 30 0,000 -24  

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archiv
  • Videos
  • Medien
Online System
  • Online System
  • Kalender
  • Rangliste
Rechtshinweis
  • Datenschutz
  • Impressum
andere
  • Live Ergebnisse: Para Fencing