Platz 3/4 1
Piste | Referee |
---|---|
4 | VATTER Luca |
![]() |
STG COTTBUS/POTSDAM | D 43 | V 44 | FECHTCENTRUM HALLE 2 |
![]() |
||
RITTER Valentin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | LEIMERT Luca Nicky | ||
WALTER Raphael | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | KAMRATH Wolf Maria | ||
WALTER Sebastian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | JUST Konrad | ||
RITTER Valentin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | KAMRATH Wolf Maria | ||
WALTER Sebastian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | LEIMERT Luca Nicky | ||
WALTER Raphael | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | JUST Konrad | ||
WALTER Sebastian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | KAMRATH Wolf Maria | ||
RITTER Valentin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | JUST Konrad | ||
WALTER Raphael | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | LEIMERT Luca Nicky |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|